Lendorf | VS | Austria Klagenfurt II | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga: Kärnten | 2024/09/21 | Austria Klagenfurt II | 2 : 1 | Lendorf | 2-1 | - | 胜 |
Landesliga: Kärnten | 2024/05/09 | Lendorf | 1 : 0 | Austria Klagenfurt II | - | 胜 | |
Landesliga: Kärnten | 2023/09/16 | Austria Klagenfurt II | 3 : 3 | Lendorf | - | 平 | |
Landesliga: Kärnten | 2023/04/02 | Austria Klagenfurt II | 3 : 2 | Lendorf | 2-1 | 5-5 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 40% |
客场 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 | 11 | 4 | 40% |
总成绩 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 31 | -4 | 21 | 4 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 17 | 4 | 60% |
客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 13 | 10% |
总成绩 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 23 | 13 | 40% |