赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga: Kärnten | 2024/08/31 | 克拉根福 | 2 : 0 | ASKO | - | 胜 | |
Landesliga: Kärnten | 2024/03/23 | 克拉根福 | 3 : 1 | ASKO | - | 胜 | |
Landesliga: Kärnten | 2023/08/07 | ASKO | 1 : 0 | 克拉根福 | - | 胜 |
近 15 场,赢 2 场,平局 4 场,负 9 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 11 | 30% |
客场 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 22 | -17 | 4 | 14 | 10% |
总成绩 | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 | 30 | -15 | 13 | 14 | 20% |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 | 14 | 10% |
客场 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 15 | -5 | 10 | 5 | 30% |
总成绩 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 25 | -7 | 17 | 5 | 30% |