![]() | Alsterbrüder | VS | HEBC | ![]() |
0 | - | 3 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Hamburg | 2025/02/23 | Alsterbrüder | 0 : 3 | HEBC | 0-2 | - | 负 |
Oberliga: Hamburg | 2024/09/08 | HEBC | 4 : 0 | Alsterbrüder | 2-0 | - | 胜 |
Oberliga: Hamburg | 2024/03/03 | Alsterbrüder | 0 : 0 | HEBC | 0-0 | 1-8 | 平 |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 4 | 10 | 1 | 17 | 37 | -20 | 13 | 16 | 30% |
客场 | 15 | 2 | 10 | 3 | 12 | 38 | -26 | 9 | 15 | 10% |
总成绩 | 30 | 6 | 20 | 4 | 29 | 75 | -46 | 22 | 15 | 20% |
近 15 场,赢 9 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 | 21 | 9 | 21 | 10 | 40% |
客场 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 18 | 0 | 25 | 6 | 60% |
总成绩 | 29 | 14 | 11 | 4 | 48 | 39 | 9 | 46 | 6 | 50% |