![]() | Krems / Rehberg | VS | 罗格尼兹 | ![]() |
| 3 | - | 3 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利丙 | 2025/06/07 | Krems / Rehberg | 3 : 3 | 罗格尼兹 | 2-0 | - | 平 |
近 13 场,赢 3 场,平局 7 场,负 3 场,胜率 23.1%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利丙 | 2025/06/07 | Krems / Rehberg | 3 : 3 | 罗格尼兹 | 2-0 | - | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/05/31 | 维也纳维多利亚 | 1 : 0 | Krems / Rehberg | 1-0 | 1-8 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/05/24 | 特赖斯基兴 | 3 : 2 | Krems / Rehberg | 2-2 | 9-3 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/05/10 | Krems / Rehberg | 1 : 1 | 莫埃尔韦尔克 | 1-0 | 2-0 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/05/03 | Sportunion Mauer | 1 : 1 | Krems / Rehberg | 0-1 | 6-5 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/04/19 | 雷欧贝多夫 | 2 : 3 | Krems / Rehberg | 0-2 | 4-5 | 胜 |
| 奥地利丙 | 2025/04/12 | Krems / Rehberg | 0 : 0 | 奥地利维也纳青年队 | 0-0 | 6-1 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/04/05 | Oberwart | 1 : 1 | Krems / Rehberg | 0-0 | 8-3 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/03/29 | 法沃利特奈尔 | 0 : 3 | Krems / Rehberg | 0-0 | 1-9 | 胜 |
| 奥地利丙 | 2025/03/22 | Krems / Rehberg | 1 : 0 | 曼斯多夫 | 0-0 | 4-1 | 胜 |
| 奥地利丙 | 2025/03/15 | 纽锡德尔 | 3 : 2 | Krems / Rehberg | 0-0 | 6-7 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/03/08 | Krems / Rehberg | 0 : 0 | Donaufeld | 0-0 | 5-9 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/03/01 | 维也纳SC | 1 : 1 | Krems / Rehberg | 1-1 | 5-3 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 13 | 12 | 27 | 1 | 50% |
| 客场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 17 | 1 | 30% |
| 总成绩 | 28 | 11 | 6 | 11 | 51 | 34 | 17 | 44 | 1 | 40% |
近 14 场,赢 3 场,平局 6 场,负 5 场,胜率 21.4%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利丙 | 2025/06/07 | Krems / Rehberg | 3 : 3 | 罗格尼兹 | 2-0 | 5-0 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/05/31 | 罗格尼兹 | 2 : 1 | 曼斯多夫 | 1-1 | 5-0 | 胜 |
| 奥地利丙 | 2025/05/24 | 纽锡德尔 | 5 : 3 | 罗格尼兹 | 3-1 | 5-0 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/05/10 | 维也纳SC | 2 : 2 | 罗格尼兹 | 2-1 | 5-0 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/05/03 | 罗格尼兹 | 2 : 2 | 法沃利特奈尔 | 1-2 | 5-0 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/04/26 | 罗格尼兹 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 0-0 | 5-0 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/04/19 | 特赖斯基兴 | 3 : 2 | 罗格尼兹 | 1-1 | 5-0 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/04/12 | 罗格尼兹 | 2 : 0 | 西根多夫 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| 奥地利丙 | 2025/04/09 | 罗格尼兹 | 1 : 1 | Sportunion Mauer | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/04/05 | 莫埃尔韦尔克 | 1 : 4 | 罗格尼兹 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| 奥地利丙 | 2025/03/27 | 罗格尼兹 | 2 : 2 | 雷欧贝多夫 | 1-1 | 5-0 | 平 |
| 奥地利丙 | 2025/03/22 | TWL Elektra | 2 : 0 | 罗格尼兹 | 1-0 | 5-0 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/03/08 | 奥地利维也纳青年队 | 3 : 1 | 罗格尼兹 | 2-1 | 5-0 | 负 |
| 奥地利丙 | 2025/03/01 | 罗格尼兹 | 0 : 0 | Oberwart | 0-0 | 5-0 | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 15 | 20% | |
| 客场 | 15 | 3 | 9 | 3 | 26 | 40 | -14 | 12 | 20% | |
| 总成绩 | 29 | 6 | 14 | 9 | 42 | 60 | -18 | 27 | 20% |