![]() | 特芬琳 | VS | Newport City | ![]() |
| 4 | - | 3 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW Championship - North | 2025/04/12 | 拉内利镇 | 3 : 0 | 特芬琳 | 1-0 | - | 负 |
| FAW Championship - North | 2025/04/05 | 特芬琳 | 2 : 0 | 塔福斯威尔 | 0-0 | 8-4 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/29 | 卡马顿 | 1 : 1 | 特芬琳 | 1-0 | 4-6 | 平 |
| FAW Championship - North | 2025/03/22 | 阿曼福德 | 1 : 2 | 特芬琳 | 0-0 | 10-4 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/08 | 特芬琳 | 1 : 2 | Penrhiwceiber Rangers | 0-1 | 9-3 | 负 |
| FAW Championship - North | 2025/03/01 | 卡姆比利安 | 1 : 3 | 特芬琳 | 1-2 | 4-5 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/02/22 | 特芬琳 | 3 : 2 | 高特利联 | 0-1 | 5-4 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/02/12 | Penrhiwceiber Rangers | 1 : 3 | 特芬琳 | 0-0 | 8-6 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/01/25 | 马奇奥 | 0 : 0 | 特芬琳 | 0-0 | 1-5 | 平 |
| FAW Championship - North | 2025/01/18 | 特芬琳 | 1 : 0 | 施白兰凯尔特人 | 1-0 | 7-3 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 29 | 1 | 60% |
| 客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 23 | 4 | 40% |
| 总成绩 | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 | 39 | 13 | 52 | 4 | 50% |
近 11 场,赢 9 场,平局 0 场,负 2 场,胜率 81.8%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAW Championship - North | 2025/04/12 | 高特利联 | 0 : 3 | Newport City | 0-2 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/04/05 | Newport City | 2 : 0 | 施白兰凯尔特人 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/29 | Newport City | 2 : 1 | 马奇奥 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/26 | Newport City | 1 : 0 | Baglan Dragons | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/22 | Newport City | 3 : 0 | 卡马顿 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/08 | 塔福斯威尔 | 0 : 1 | Newport City | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/03/01 | 阿曼福德 | 1 : 2 | Newport City | 0-1 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/01/25 | Newport City | 1 : 2 | 拉内利镇 | 0-1 | 5-0 | 负 |
| FAW Championship - North | 2025/01/18 | Newport City | 5 : 1 | 亚分利多 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/01/11 | 庞特普里德镇AFC | 0 : 2 | Newport City | 0-0 | 5-0 | 胜 |
| FAW Championship - North | 2025/01/04 | Newport City | 1 : 2 | Trethomas Bluebirds | 0-2 | 5-0 | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 15 | 10 | 26 | 6 | 50% |
| 客场 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 | 2 | 60% |
| 总成绩 | 29 | 16 | 8 | 5 | 49 | 31 | 18 | 53 | 2 | 60% |