Kozarmisleny | VS | 布达富科MTE | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2024/09/01 | 布达富科MTE | 1 : 1 | Kozarmisleny | 1-0 | 3-6 | 平 |
匈乙 | 2024/03/03 | Kozarmisleny | 2 : 0 | 布达富科MTE | 1-0 | 8-3 | 胜 |
匈乙 | 2023/08/27 | 布达富科MTE | 1 : 2 | Kozarmisleny | 1-1 | 0-2 | 负 |
匈乙 | 2023/04/09 | Kozarmisleny | 2 : 0 | 布达富科MTE | 0-0 | - | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 | 1 | 50% |
客场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 5 | 40% |
总成绩 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 29 | 5 | 50% |
近 15 场,赢 5 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | 13 | 30% |
客场 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | 3 | 40% |
总成绩 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | 3 | 30% |