近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024/11/16 | 米尔顿 | 3 : 2 | 切尔滕汉姆 | 1-2 | 4-8 | 胜 |
英锦标赛 | 2024/11/13 | 米尔顿 | 1 : 3 | 莱顿东方 | 1-2 | 2-6 | 负 |
英乙 | 2024/11/09 | 米尔顿 | 3 : 1 | 斯文登 | 1-1 | 7-5 | 胜 |
英足总杯 | 2024/11/03 | 米尔顿 | 0 : 2 | 温布尔登 | 0-1 | 3-6 | 负 |
英乙 | 2024/10/26 | 格林斯比 | 1 : 3 | 米尔顿 | 1-0 | 2-1 | 胜 |
英乙 | 2024/10/23 | 米尔顿 | 2 : 1 | 阿克宁顿 | 1-0 | 1-5 | 胜 |
英乙 | 2024/10/19 | 莫雷坎比 | 1 : 3 | 米尔顿 | 1-2 | 8-4 | 胜 |
英乙 | 2024/10/12 | 米尔顿 | 0 : 1 | 维尔港 | 0-0 | 9-5 | 负 |
英乙 | 2024/10/05 | 米尔顿 | 1 : 1 | 特兰米尔 | 1-0 | 5-5 | 平 |
英乙 | 2024/10/02 | 哈洛贾特 | 1 : 5 | 米尔顿 | 0-3 | 3-5 | 胜 |
英乙 | 2024/09/28 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 米尔顿 | 1-1 | 4-2 | 平 |
英乙 | 2024/09/21 | 米尔顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 1-0 | 4-5 | 平 |
英锦标赛 | 2024/09/18 | 科切斯特联 | 2 : 1 | 米尔顿 | 1-1 | 2-6 | 负 |
英乙 | 2024/09/14 | 温布尔登 | 3 : 0 | 米尔顿 | 1-0 | 2-4 | 负 |
英乙 | 2024/09/07 | 米尔顿 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 1-0 | 3-3 | 胜 |
英乙 | 2024/09/03 | 索尔福德市 | 1 : 0 | 米尔顿 | 1-0 | 4-5 | 负 |
英乙 | 2024/08/24 | 米尔顿 | 3 : 0 | 卡莱尔联 | 2-0 | 4-0 | 胜 |
英乙 | 2024/08/17 | 科切斯特联 | 2 : 0 | 米尔顿 | 0-0 | 4-4 | 负 |
英联赛杯 | 2024/08/14 | 沃特福德 | 5 : 0 | 米尔顿 | 2-0 | 12-2 | 负 |
英乙 | 2024/08/10 | 米尔顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 1-2 | 4-2 | 负 |
英乙 | 2024/05/12 | 米尔顿 | 1 : 5 | 克劳利 | 1-2 | 5-1 | 负 |
英乙 | 2024/05/08 | 克劳利 | 3 : 0 | 米尔顿 | 2-0 | 3-5 | 负 |
英乙 | 2024/04/27 | 米尔顿 | 4 : 4 | 瑟顿联 | 2-0 | 3-9 | 平 |
英乙 | 2024/04/20 | 哈洛贾特 | 3 : 5 | 米尔顿 | 2-2 | 4-5 | 胜 |
英乙 | 2024/04/13 | 米尔顿 | 1 : 4 | 曼斯菲德 | 1-1 | 3-2 | 负 |
英乙 | 2024/04/06 | 格兰森林流浪 | 0 : 2 | 米尔顿 | 0-1 | 4-6 | 胜 |
英乙 | 2024/04/01 | 诺茨郡 | 3 : 3 | 米尔顿 | 1-1 | 6-6 | 平 |
英乙 | 2024/03/29 | 米尔顿 | 5 : 0 | 沃尔索尔 | 1-0 | 4-5 | 胜 |
英乙 | 2024/03/24 | 斯托克港 | 5 : 0 | 米尔顿 | 3-0 | 3-1 | 负 |
英乙 | 2024/03/16 | 米尔顿 | 3 : 1 | 克鲁 | 3-1 | 4-3 | 胜 |
英乙 | 2024/03/13 | 格林斯比 | 1 : 0 | 米尔顿 | 1-0 | 2-6 | 负 |
英乙 | 2024/03/09 | 米尔顿 | 3 : 1 | 索尔福德市 | 3-1 | 5-2 | 胜 |
英乙 | 2024/03/06 | 曼斯菲德 | 1 : 2 | 米尔顿 | 1-1 | 5-4 | 胜 |
英乙 | 2024/03/02 | 温布尔登 | 1 : 0 | 米尔顿 | 0-0 | 6-5 | 负 |
英锦标赛 | 2023/12/06 | 米尔顿 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 0-0 | 2-9 | 负 |
英锦标赛 | 2023/11/22 | 米尔顿 | 3 : 2 | 北安普敦 | 0-1 | 3-7 | 胜 |
英足总杯 | 2023/11/04 | 雷丁 | 3 : 2 | 米尔顿 | 1-1 | 1-4 | 负 |
英锦标赛 | 2023/09/20 | 牛津联 | 0 : 1 | 米尔顿 | 0-0 | 1-4 | 胜 |
英锦标赛 | 2023/08/30 | 米尔顿 | 4 : 1 | 切尔西U21 | 1-1 | 3-4 | 胜 |
英联赛杯 | 2023/08/09 | 米尔顿 | 0 : 2 | 威科姆 | 0-0 | 8-5 | 负 |
英甲 | 2023/05/07 | 伯顿 | 0 : 0 | 米尔顿 | 0-0 | 3-12 | 平 |
英甲 | 2023/04/29 | 米尔顿 | 4 : 4 | 巴恩斯利 | 0-1 | 7-3 | 平 |
英甲 | 2023/04/22 | 福利特 | 1 : 0 | 米尔顿 | 1-0 | 6-6 | 负 |
英甲 | 2023/04/19 | 米尔顿 | 0 : 1 | 查尔顿 | 0-0 | 12-7 | 负 |
英甲 | 2023/04/15 | 米尔顿 | 2 : 2 | 切尔滕汉姆 | 1-1 | 6-4 | 平 |
英甲 | 2023/04/10 | 德比郡 | 1 : 1 | 米尔顿 | 1-0 | 10-2 | 平 |
英甲 | 2023/04/07 | 米尔顿 | 1 : 1 | 朴次茅斯 | 0-1 | 11-2 | 平 |
英甲 | 2023/04/01 | 威科姆 | 2 : 2 | 米尔顿 | 1-1 | 6-5 | 平 |
英甲 | 2023/03/25 | 米尔顿 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 0-0 | 3-7 | 胜 |
英甲 | 2023/03/18 | 阿克宁顿 | 0 : 1 | 米尔顿 | 0-1 | 9-6 | 胜 |
英甲 | 2023/03/11 | 米尔顿 | 1 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 6-3 | 胜 |
英甲 | 2023/03/04 | 维尔港 | 1 : 0 | 米尔顿 | 1-0 | 5-4 | 负 |
英甲 | 2023/03/01 | 林肯城 | 1 : 1 | 米尔顿 | 1-0 | 5-3 | 平 |
英甲 | 2023/02/25 | 米尔顿 | 0 : 1 | 伊普斯 | 0-1 | 4-7 | 负 |
英甲 | 2023/02/18 | 谢周三 | 5 : 2 | 米尔顿 | 1-2 | 10-2 | 负 |
英甲 | 2023/02/15 | 博尔顿 | 5 : 0 | 米尔顿 | 3-0 | 5-4 | 负 |
英甲 | 2023/02/11 | 米尔顿 | 1 : 1 | 牛津联 | 1-0 | 1-6 | 平 |
英甲 | 2023/02/04 | 布流浪 | 0 : 2 | 米尔顿 | 0-1 | 3-5 | 胜 |
英甲 | 2023/01/28 | 米尔顿 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 0-1 | 5-2 | 负 |
英甲 | 2023/01/25 | 米尔顿 | 0 : 1 | 什鲁斯 | 0-0 | 6-3 | 负 |
英甲 | 2023/01/21 | 格兰森林流浪 | 1 : 2 | 米尔顿 | 1-1 | 3-3 | 胜 |
英甲 | 2023/01/14 | 米尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 0-0 | 5-5 | 平 |
英甲 | 2023/01/01 | 普利茅斯 | 3 : 1 | 米尔顿 | 2-1 | 1-3 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | 2 | 60% |
客场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | 9 | 40% |
总成绩 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 | 9 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 5 场,负 6 场,胜率 26.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024/11/16 | 阿克宁顿 | 2 : 2 | 斯文登 | 2-1 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/11/09 | 米尔顿 | 3 : 1 | 斯文登 | 1-1 | 5-0 | 负 |
英锦标赛 | 2024/11/06 | 斯文登 | 2 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/10/26 | 斯文登 | 1 : 1 | 吉灵汉姆 | 0-1 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/10/23 | 索尔福德市 | 2 : 1 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/10/19 | 斯文登 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/10/12 | 切尔滕汉姆 | 2 : 3 | 斯文登 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
英锦标赛 | 2024/10/09 | 斯文登 | 4 : 0 | 布流浪 | 4-0 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/10/05 | 斯文登 | 0 : 0 | 哈洛贾特 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/10/02 | 特兰米尔 | 1 : 1 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/09/28 | 维尔港 | 2 : 1 | 斯文登 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/09/21 | 斯文登 | 0 : 2 | 卡莱尔联 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/09/14 | 斯文登 | 4 : 0 | 纽波特郡 | 4-0 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/09/07 | 巴洛 | 1 : 1 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英锦标赛 | 2024/09/04 | 埃克塞特城 | 2 : 1 | 斯文登 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/08/31 | 斯文登 | 1 : 2 | 诺茨郡 | 1-1 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/08/24 | 克鲁 | 0 : 0 | 斯文登 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/08/17 | 斯文登 | 0 : 4 | 沃尔索尔 | 0-2 | 5-0 | 负 |
英联赛杯 | 2024/08/14 | 克劳利 | 4 : 2 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/08/10 | 车士打菲特 | 1 : 1 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/04/27 | 斯文登 | 3 : 3 | 莫雷坎比 | 2-2 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/04/20 | 格林斯比 | 2 : 0 | 斯文登 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/04/17 | 沃尔索尔 | 2 : 1 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/04/13 | 斯文登 | 3 : 2 | 温布尔登 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/04/06 | 巴洛 | 0 : 2 | 斯文登 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/04/01 | 瑟顿联 | 3 : 1 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/03/29 | 斯文登 | 2 : 1 | 诺茨郡 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/03/16 | 斯文登 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 0-2 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/03/13 | 斯文登 | 1 : 2 | 阿克宁顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/03/09 | 曼斯菲德 | 3 : 2 | 斯文登 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英乙 | 2024/03/02 | 斯文登 | 1 : 1 | 哈洛贾特 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/02/28 | 斯文登 | 3 : 1 | 特兰米尔 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
英乙 | 2024/02/24 | 斯托克港 | 0 : 0 | 斯文登 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英乙 | 2024/02/17 | 斯文登 | 1 : 2 | 米尔顿 | 0-2 | 5-0 | 负 |
英锦标赛 | 2023/11/22 | 斯文登 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英足总杯 | 2023/11/04 | 斯文登 | 4 : 7 | 奥尔德肖特 | 0-4 | 5-0 | 负 |
英锦标赛 | 2023/10/11 | 雷丁 | 5 : 0 | 斯文登 | 2-0 | 5-0 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | 22 | 10% |
客场 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 | 14 | 10% |
总成绩 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 | 14 | 10% |