近 15 场,赢 9 场,平局 1 场,负 5 场,胜率 60%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024/11/23 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 雷丁 | 0-2 | 10-2 | 胜 |
英锦标赛 | 2024/11/13 | 雷丁 | 3 : 0 | 纽波特郡 | 0-0 | 6-3 | 胜 |
英甲 | 2024/11/09 | 斯蒂文 | 1 : 1 | 雷丁 | 1-0 | 3-7 | 平 |
英锦标赛 | 2024/11/06 | 切尔滕汉姆 | 1 : 0 | 雷丁 | 0-0 | 7-6 | 负 |
英足总杯 | 2024/11/02 | 雷丁 | 2 : 0 | 福利特 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
英甲 | 2024/10/30 | 斯托克港 | 4 : 1 | 雷丁 | 3-1 | 4-2 | 负 |
英甲 | 2024/10/26 | 雷丁 | 1 : 0 | 布流浪 | 0-0 | 4-10 | 胜 |
英甲 | 2024/10/23 | 埃克塞特城 | 1 : 2 | 雷丁 | 0-2 | 8-5 | 胜 |
英甲 | 2024/10/19 | 雷丁 | 4 : 1 | 克劳利 | 2-1 | 2-13 | 胜 |
英甲 | 2024/10/05 | 罗瑟汉姆 | 2 : 1 | 雷丁 | 0-1 | 9-5 | 负 |
英甲 | 2024/10/02 | 雷丁 | 3 : 1 | 伯顿 | 2-0 | 4-5 | 胜 |
英甲 | 2024/09/28 | 雷丁 | 2 : 1 | 哈德斯 | 1-1 | 2-11 | 胜 |
英甲 | 2024/09/21 | 博尔顿 | 5 : 2 | 雷丁 | 4-1 | 6-7 | 负 |
英甲 | 2024/09/14 | 雷丁 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 0-1 | 1-7 | 负 |
英甲 | 2024/08/31 | 雷丁 | 2 : 0 | 查尔顿 | 0-0 | 5-5 | 胜 |
英甲 | 2024/08/24 | 雷克斯汉姆 | 3 : 0 | 雷丁 | 2-0 | 2-3 | 负 |
英锦标赛 | 2024/08/21 | 雷丁 | 3 : 1 | 西汉姆联U21 | 2-1 | 4-6 | 胜 |
英甲 | 2024/08/17 | 雷丁 | 2 : 0 | 维冈 | 1-0 | 6-5 | 胜 |
英甲 | 2024/08/11 | 伯明翰 | 1 : 1 | 雷丁 | 0-1 | 3-6 | 平 |
英甲 | 2024/04/27 | 雷丁 | 3 : 2 | 布莱克浦 | 1-1 | 6-2 | 胜 |
英甲 | 2024/04/20 | 伯顿 | 3 : 2 | 雷丁 | 3-1 | 4-9 | 负 |
英甲 | 2024/04/13 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 雷丁 | 1-1 | 5-7 | 平 |
英甲 | 2024/04/10 | 布流浪 | 0 : 2 | 雷丁 | 0-2 | 1-6 | 胜 |
英甲 | 2024/04/06 | 雷丁 | 1 : 1 | 林肯城 | 0-0 | 3-2 | 平 |
英甲 | 2024/04/01 | 博尔顿 | 5 : 2 | 雷丁 | 2-1 | 13-3 | 负 |
英甲 | 2024/03/29 | 雷丁 | 1 : 0 | 北安普敦 | 0-0 | 5-3 | 胜 |
英甲 | 2024/03/16 | 雷丁 | 4 : 0 | 剑桥联 | 2-0 | 7-4 | 胜 |
英甲 | 2024/03/13 | 德比郡 | 2 : 1 | 雷丁 | 0-0 | 7-2 | 负 |
英甲 | 2024/03/09 | 雷丁 | 1 : 2 | 威科姆 | 0-1 | 9-5 | 负 |
英甲 | 2024/03/02 | 卡莱尔联 | 1 : 3 | 雷丁 | 0-2 | 3-4 | 胜 |
英甲 | 2024/02/24 | 雷丁 | 2 : 3 | 什鲁斯 | 2-3 | 7-4 | 负 |
英甲 | 2024/02/21 | 雷丁 | 2 : 0 | 维尔港 | 0-0 | 0-1 | 胜 |
英甲 | 2024/02/17 | 朴次茅斯 | 4 : 1 | 雷丁 | 1-0 | 2-6 | 负 |
英甲 | 2024/02/10 | 雷丁 | 2 : 0 | 查尔顿 | 0-0 | 11-5 | 胜 |
英锦标赛 | 2024/01/10 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | 雷丁 | 0-0 | 4-7 | 平 |
英足总杯 | 2023/12/03 | 伊斯特雷格 | 2 : 1 | 雷丁 | 1-0 | 1-2 | 负 |
英锦标赛 | 2023/11/15 | 雷丁 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 3-1 | 8-6 | 胜 |
英足总杯 | 2023/11/04 | 雷丁 | 3 : 2 | 米尔顿 | 1-1 | 1-4 | 胜 |
英锦标赛 | 2023/10/11 | 雷丁 | 5 : 0 | 斯文登 | 2-0 | 6-0 | 胜 |
英锦标赛 | 2023/09/20 | 埃克塞特城 | 0 : 9 | 雷丁 | 0-2 | 1-14 | 胜 |
英联赛杯 | 2023/08/09 | 米尔沃尔 | 0 : 4 | 雷丁 | 0-1 | 12-0 | 胜 |
英冠 | 2023/05/08 | 哈德斯 | 2 : 0 | 雷丁 | 0-0 | 4-6 | 负 |
英冠 | 2023/04/29 | 雷丁 | 1 : 1 | 维冈 | 0-0 | 13-3 | 平 |
英冠 | 2023/04/22 | 考文垂 | 2 : 1 | 雷丁 | 1-0 | 2-4 | 负 |
英冠 | 2023/04/20 | 雷丁 | 1 : 1 | 卢顿 | 0-0 | 2-5 | 平 |
英冠 | 2023/04/15 | 雷丁 | 0 : 0 | 伯恩利 | 0-0 | 3-7 | 平 |
英冠 | 2023/04/10 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 雷丁 | 0-0 | 9-2 | 负 |
英冠 | 2023/04/07 | 雷丁 | 1 : 1 | 伯明翰 | 1-1 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2023/04/01 | 布城 | 1 : 1 | 雷丁 | 1-0 | 9-4 | 平 |
英冠 | 2023/03/18 | 雷丁 | 1 : 1 | 赫尔城 | 1-1 | 1-9 | 平 |
英冠 | 2023/03/16 | 布莱克本 | 2 : 1 | 雷丁 | 1-0 | 6-4 | 负 |
英冠 | 2023/03/11 | 雷丁 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 0-1 | 2-2 | 负 |
英冠 | 2023/03/08 | 雷丁 | 0 : 1 | 谢菲联 | 0-0 | 3-4 | 负 |
英冠 | 2023/03/04 | 米堡 | 5 : 0 | 雷丁 | 2-0 | 6-1 | 负 |
英冠 | 2023/02/25 | 雷丁 | 3 : 1 | 布莱克浦 | 1-0 | 3-8 | 胜 |
英冠 | 2023/02/18 | 加的夫城 | 1 : 0 | 雷丁 | 0-0 | 8-3 | 负 |
英冠 | 2023/02/15 | 雷丁 | 2 : 1 | 罗瑟汉姆 | 0-1 | 4-4 | 胜 |
英冠 | 2023/02/11 | 桑德兰 | 1 : 0 | 雷丁 | 0-0 | 4-8 | 负 |
英冠 | 2023/02/04 | 雷丁 | 2 : 2 | 沃特福德 | 0-1 | 4-4 | 平 |
英足总杯 | 2023/01/29 | 曼联 | 3 : 1 | 雷丁 | 0-0 | 8-1 | 负 |
英冠 | 2023/01/21 | 斯托克城 | 4 : 0 | 雷丁 | 1-0 | 6-2 | 负 |
英冠 | 2023/01/14 | 雷丁 | 2 : 2 | 女王巡游 | 2-0 | 5-7 | 平 |
英足总杯 | 2023/01/07 | 雷丁 | 2 : 0 | 沃特福德 | 1-0 | 4-4 | 胜 |
英冠 | 2023/01/02 | 西布罗姆 | 1 : 0 | 雷丁 | 0-0 | 6-3 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 18 | 2 | 90% |
客场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 18 | -8 | 8 | 11 | 30% |
总成绩 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 22 | 2 | 26 | 11 | 50% |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024/11/23 | 北安普敦 | 0 : 0 | 剑桥联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/11/16 | 剑桥联 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 1-1 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/11/09 | 彼得堡联 | 6 : 1 | 剑桥联 | 4-0 | 5-0 | 负 |
英锦标赛 | 2024/11/06 | 剑桥联 | 1 : 0 | 切尔西U21 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英足总杯 | 2024/11/02 | 禾京 | 0 : 1 | 剑桥联 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英甲 | 2024/10/26 | 剑桥联 | 1 : 0 | 伯顿 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英甲 | 2024/10/23 | 斯蒂文 | 0 : 2 | 剑桥联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英甲 | 2024/10/19 | 剑桥联 | 2 : 0 | 维冈 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
英甲 | 2024/10/05 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/10/02 | 剑桥联 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/09/28 | 剑桥联 | 0 : 2 | 林肯城 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/09/21 | 威科姆 | 2 : 1 | 剑桥联 | 1-1 | 5-0 | 负 |
英锦标赛 | 2024/09/18 | 剑桥联 | 1 : 2 | 查尔顿 | 1-2 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/09/14 | 曼斯菲德 | 2 : 1 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/08/31 | 布流浪 | 2 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/08/24 | 剑桥联 | 4 : 4 | 布莱克浦 | 1-3 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/08/17 | 剑桥联 | 0 : 1 | 克劳利 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英联赛杯 | 2024/08/14 | 剑桥联 | 1 : 2 | 女王巡游 | 0-2 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/08/11 | 斯托克港 | 2 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/04/27 | 维尔港 | 0 : 0 | 剑桥联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/04/24 | 剑桥联 | 1 : 1 | 威科姆 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/04/20 | 剑桥联 | 0 : 1 | 德比郡 | 0-1 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/04/17 | 布流浪 | 1 : 0 | 剑桥联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/04/13 | 剑桥联 | 1 : 1 | 查尔顿 | 0-1 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/04/06 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/04/01 | 剑桥联 | 3 : 1 | 维冈 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
英甲 | 2024/03/29 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 剑桥联 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英甲 | 2024/03/16 | 雷丁 | 4 : 0 | 剑桥联 | 2-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/03/13 | 林肯城 | 6 : 0 | 剑桥联 | 2-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/03/09 | 剑桥联 | 1 : 1 | 北安普敦 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英甲 | 2024/03/02 | 博尔顿 | 2 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/02/24 | 剑桥联 | 0 : 1 | 彼得堡联 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/02/21 | 剑桥联 | 1 : 2 | 博尔顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英甲 | 2024/02/10 | 剑桥联 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英足总杯 | 2024/01/06 | 布莱克本 | 5 : 2 | 剑桥联 | 3-2 | 5-0 | 负 |
英足总杯 | 2023/12/02 | 剑桥联 | 4 : 0 | 福利特 | 3-0 | 5-0 | 胜 |
英锦标赛 | 2023/11/08 | 剑桥联 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
英足总杯 | 2023/11/04 | 剑桥联 | 2 : 1 | 布拉克內尔城 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
英锦标赛 | 2023/10/18 | 剑桥联 | 1 : 2 | 科切斯特联 | 0-2 | 5-0 | 负 |
英锦标赛 | 2023/09/13 | 彼得堡联 | 2 : 0 | 剑桥联 | 1-0 | 5-0 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 21 | 30% |
客场 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 15 | -10 | 4 | 23 | 10% |
总成绩 | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 24 | -11 | 12 | 23 | 20% |