近 15 场,赢 7 场,平局 5 场,负 3 场,胜率 46.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024/11/02 | 利兹联 | 3 : 0 | 普利茅斯 | 3-0 | 9-0 | 胜 |
英冠 | 2024/10/26 | 布城 | 0 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 7-6 | 平 |
英冠 | 2024/10/23 | 利兹联 | 2 : 1 | 沃特福德 | 2-0 | 10-4 | 胜 |
英冠 | 2024/10/19 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢菲联 | 0-0 | 7-3 | 胜 |
英冠 | 2024/10/05 | 桑德兰 | 2 : 2 | 利兹联 | 1-1 | 8-1 | 平 |
英冠 | 2024/10/02 | 诺维奇 | 1 : 1 | 利兹联 | 1-0 | 9-6 | 平 |
英冠 | 2024/09/28 | 利兹联 | 3 : 0 | 考文垂 | 1-0 | 7-3 | 胜 |
英冠 | 2024/09/21 | 加的夫城 | 0 : 2 | 利兹联 | 0-1 | 0-4 | 胜 |
英冠 | 2024/09/14 | 利兹联 | 0 : 1 | 伯恩利 | 0-1 | 9-3 | 负 |
英冠 | 2024/08/31 | 利兹联 | 2 : 0 | 赫尔城 | 0-0 | 8-7 | 胜 |
英冠 | 2024/08/24 | 谢周三 | 0 : 2 | 利兹联 | 0-1 | 3-2 | 胜 |
英冠 | 2024/08/17 | 西布罗姆 | 0 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 5-4 | 平 |
英联赛杯 | 2024/08/15 | 利兹联 | 0 : 3 | 米堡 | 0-0 | 4-3 | 负 |
英冠 | 2024/08/10 | 利兹联 | 3 : 3 | 朴次茅斯 | 1-2 | 12-0 | 平 |
英冠 | 2024/05/26 | 利兹联 | 0 : 1 | 南安普敦 | 0-1 | 4-4 | 负 |
英冠 | 2024/05/17 | 利兹联 | 4 : 0 | 诺维奇 | 3-0 | 8-2 | 胜 |
英冠 | 2024/05/12 | 诺维奇 | 0 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 4-4 | 平 |
英冠 | 2024/05/04 | 利兹联 | 1 : 2 | 南安普敦 | 1-2 | 5-2 | 负 |
英冠 | 2024/04/27 | 女王巡游 | 4 : 0 | 利兹联 | 2-0 | 7-8 | 负 |
英冠 | 2024/04/23 | 米堡 | 3 : 4 | 利兹联 | 2-3 | 11-4 | 胜 |
英冠 | 2024/04/13 | 利兹联 | 0 : 1 | 布莱克本 | 0-0 | 12-1 | 负 |
英冠 | 2024/04/10 | 利兹联 | 0 : 0 | 桑德兰 | 0-0 | 13-2 | 平 |
英冠 | 2024/04/06 | 考文垂 | 2 : 1 | 利兹联 | 1-0 | 2-9 | 负 |
英冠 | 2024/04/02 | 利兹联 | 3 : 1 | 赫尔城 | 1-1 | 4-3 | 胜 |
英冠 | 2024/03/30 | 沃特福德 | 2 : 2 | 利兹联 | 2-1 | 8-5 | 平 |
英冠 | 2024/03/17 | 利兹联 | 2 : 0 | 米尔沃尔 | 1-0 | 13-2 | 胜 |
英冠 | 2024/03/09 | 谢周三 | 0 : 2 | 利兹联 | 0-1 | 8-5 | 胜 |
英冠 | 2024/03/06 | 利兹联 | 1 : 0 | 斯托克城 | 1-0 | 8-2 | 胜 |
英冠 | 2024/03/02 | 哈德斯 | 1 : 1 | 利兹联 | 1-0 | 8-8 | 平 |
英足总杯 | 2024/02/29 | 切尔西 | 3 : 2 | 利兹联 | 2-1 | 5-3 | 负 |
英冠 | 2024/02/17 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 利兹联 | 0-1 | 4-0 | 胜 |
英冠 | 2024/02/14 | 斯旺西 | 0 : 4 | 利兹联 | 0-3 | 5-2 | 胜 |
英足总杯 | 2024/01/27 | 利兹联 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 1-0 | 6-6 | 平 |
英足总杯 | 2024/01/07 | 彼得堡联 | 0 : 3 | 利兹联 | 0-1 | 4-7 | 胜 |
英联赛杯 | 2023/08/10 | 利兹联 | 2 : 1 | 什鲁斯 | 0-1 | 5-3 | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/07/12 | 曼联 | 2 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 7-5 | 负 |
英超 | 2023/05/28 | 利兹联 | 1 : 4 | 热刺 | 0-1 | 12-3 | 负 |
英超 | 2023/05/21 | 西汉姆联 | 3 : 1 | 利兹联 | 1-1 | 9-5 | 负 |
英超 | 2023/05/13 | 利兹联 | 2 : 2 | 纽卡斯尔 | 1-1 | 2-6 | 平 |
英超 | 2023/05/06 | 曼城 | 2 : 1 | 利兹联 | 2-0 | 10-1 | 负 |
英超 | 2023/04/30 | 伯恩茅斯 | 4 : 1 | 利兹联 | 2-1 | 2-6 | 负 |
英超 | 2023/04/26 | 利兹联 | 1 : 1 | 莱切斯特 | 1-0 | 3-7 | 平 |
英超 | 2023/04/22 | 富勒姆 | 2 : 1 | 利兹联 | 0-0 | 8-6 | 负 |
英超 | 2023/04/18 | 利兹联 | 1 : 6 | 利物浦 | 0-2 | 4-2 | 负 |
英超 | 2023/04/09 | 利兹联 | 1 : 5 | 水晶宫 | 1-1 | 2-4 | 负 |
英超 | 2023/04/05 | 利兹联 | 2 : 1 | 诺丁汉 | 2-1 | 11-4 | 胜 |
英超 | 2023/04/01 | 阿森纳 | 4 : 1 | 利兹联 | 1-0 | 4-3 | 负 |
英超 | 2023/03/18 | 狼队 | 2 : 4 | 利兹联 | 0-1 | 5-4 | 胜 |
英超 | 2023/03/11 | 利兹联 | 2 : 2 | 布赖顿 | 1-1 | 4-7 | 平 |
英超 | 2023/03/04 | 切尔西 | 1 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 5-7 | 负 |
英足总杯 | 2023/03/01 | 富勒姆 | 2 : 0 | 利兹联 | 1-0 | 4-2 | 负 |
英超 | 2023/02/25 | 利兹联 | 1 : 0 | 南安普敦 | 0-0 | 9-2 | 胜 |
英超 | 2023/02/18 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 6-4 | 负 |
英超 | 2023/02/12 | 利兹联 | 0 : 2 | 曼联 | 0-0 | 7-3 | 负 |
英超 | 2023/02/09 | 曼联 | 2 : 2 | 利兹联 | 0-1 | 6-5 | 平 |
英超 | 2023/02/05 | 诺丁汉 | 1 : 0 | 利兹联 | 1-0 | 0-2 | 负 |
英足总杯 | 2023/01/28 | 阿克宁顿 | 1 : 3 | 利兹联 | 0-1 | 2-4 | 胜 |
英超 | 2023/01/22 | 利兹联 | 0 : 0 | 布伦特 | 0-0 | 2-3 | 平 |
英足总杯 | 2023/01/19 | 利兹联 | 5 : 2 | 加的夫城 | 3-0 | 10-1 | 胜 |
英超 | 2023/01/14 | 维拉 | 2 : 1 | 利兹联 | 1-0 | 0-11 | 负 |
英足总杯 | 2023/01/08 | 加的夫城 | 2 : 2 | 利兹联 | 2-0 | 2-9 | 平 |
英超 | 2023/01/05 | 利兹联 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 1-1 | 8-1 | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | 5 | 70% |
客场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 30% |
总成绩 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 8 | 14 | 26 | 5 | 50% |
近 15 场,赢 5 场,平局 6 场,负 4 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024/11/02 | 加的夫城 | 2 : 1 | 诺维奇 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/10/27 | 诺维奇 | 3 : 3 | 米堡 | 1-3 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/10/23 | 普雷斯顿 | 2 : 2 | 诺维奇 | 2-1 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/10/19 | 斯托克城 | 1 : 1 | 诺维奇 | 1-1 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/10/05 | 诺维奇 | 4 : 0 | 赫尔城 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/10/02 | 诺维奇 | 1 : 1 | 利兹联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/09/28 | 德比郡 | 2 : 3 | 诺维奇 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/09/21 | 诺维奇 | 4 : 1 | 沃特福德 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/09/14 | 斯旺西 | 1 : 0 | 诺维奇 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/08/31 | 考文垂 | 0 : 1 | 诺维奇 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英联赛杯 | 2024/08/28 | 水晶宫 | 4 : 0 | 诺维奇 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/08/24 | 诺维奇 | 1 : 1 | 谢菲联 | 1-1 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/08/17 | 诺维奇 | 2 : 2 | 布莱克本 | 0-1 | 5-0 | 平 |
英联赛杯 | 2024/08/14 | 诺维奇 | 4 : 3 | 斯蒂文 | 2-2 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/08/10 | 牛津联 | 2 : 0 | 诺维奇 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/05/17 | 利兹联 | 4 : 0 | 诺维奇 | 3-0 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/05/12 | 诺维奇 | 0 : 0 | 利兹联 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/05/04 | 伯明翰 | 1 : 0 | 诺维奇 | 0-0 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/04/27 | 诺维奇 | 2 : 2 | 斯旺西 | 2-1 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/04/20 | 诺维奇 | 1 : 1 | 布城 | 0-0 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/04/13 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 诺维奇 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/04/10 | 谢周三 | 2 : 2 | 诺维奇 | 0-2 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/04/06 | 诺维奇 | 1 : 0 | 伊普斯 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/04/01 | 莱切斯特 | 3 : 1 | 诺维奇 | 1-1 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/03/29 | 诺维奇 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/03/16 | 斯托克城 | 0 : 3 | 诺维奇 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/03/09 | 诺维奇 | 5 : 0 | 罗瑟汉姆 | 4-0 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/03/07 | 米堡 | 3 : 1 | 诺维奇 | 2-1 | 5-0 | 负 |
英冠 | 2024/03/02 | 诺维奇 | 1 : 0 | 桑德兰 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/02/24 | 布莱克本 | 1 : 1 | 诺维奇 | 0-1 | 5-0 | 平 |
英冠 | 2024/02/17 | 诺维奇 | 4 : 1 | 加的夫城 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
英冠 | 2024/02/14 | 诺维奇 | 4 : 2 | 沃特福德 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
英足总杯 | 2024/01/28 | 利物浦 | 5 : 2 | 诺维奇 | 2-1 | 5-0 | 负 |
英足总杯 | 2024/01/18 | 布流浪 | 1 : 3 | 诺维奇 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
英足总杯 | 2024/01/06 | 诺维奇 | 1 : 1 | 布流浪 | 1-1 | 5-0 | 平 |
英联赛杯 | 2023/09/28 | 富勒姆 | 2 : 1 | 诺维奇 | 1-0 | 5-0 | 负 |
英联赛杯 | 2023/08/30 | 布城 | 0 : 1 | 诺维奇 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英联赛杯 | 2023/08/17 | 女王巡游 | 0 : 1 | 诺维奇 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
英足总杯 | 2023/01/08 | 诺维奇 | 0 : 1 | 布莱克本 | 0-1 | 5-0 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 8 | 7 | 10 | 13 | 30% |
客场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | 8 | 30% |
总成绩 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 18 | 8 | 30% |