![]() | FC卡洛斯 | VS | San Marcos | ![]() |
1 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Division | 2024/06/25 | FC卡洛斯 | 1 : 2 | San Marcos | 1-0 | 2-6 | 负 |
Segunda Division | 2024/04/30 | San Marcos | 3 : 1 | FC卡洛斯 | 0-0 | 8-3 | 胜 |
近 15 场,赢 0 场,平局 0 场,负 15 场,胜率 0%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Division | 2024/09/08 | 比尼斯纳勒 | 6 : 1 | FC卡洛斯 | 4-1 | - | 负 |
Segunda Division | 2024/09/03 | UCV Moquegua | 6 : 1 | FC卡洛斯 | 4-1 | - | 负 |
Segunda Division | 2024/08/27 | FC卡洛斯 | 1 : 2 | 圣马丁大学 | 1-1 | 3-4 | 负 |
Segunda Division | 2024/08/23 | FC卡洛斯 | 0 : 4 | UCV Moquegua | 0-2 | 2-2 | 负 |
Segunda Division | 2024/08/18 | 圣马丁大学 | 1 : 0 | FC卡洛斯 | 1-0 | 6-4 | 负 |
Segunda Division | 2024/08/13 | FC卡洛斯 | 0 : 2 | 比尼斯纳勒 | 0-1 | 4-8 | 负 |
Segunda Division | 2024/07/21 | FC卡洛斯 | 1 : 8 | 拉库巴 | 0-5 | - | 负 |
Segunda Division | 2024/07/15 | 安联大学 | 7 : 0 | FC卡洛斯 | 1-0 | 11-2 | 负 |
Segunda Division | 2024/07/03 | Deportiva Agropecuaria | 4 : 1 | FC卡洛斯 | 1-1 | - | 负 |
Segunda Division | 2024/06/25 | FC卡洛斯 | 1 : 2 | San Marcos | 1-0 | 2-6 | 负 |
Segunda Division | 2024/06/17 | 莫利诺斯 | 3 : 2 | FC卡洛斯 | 2-0 | 5-5 | 负 |
Segunda Division | 2024/06/06 | Juan Pablo II College | 3 : 1 | FC卡洛斯 | 2-0 | 5-9 | 负 |
Segunda Division | 2024/06/01 | 拉库巴 | 6 : 0 | FC卡洛斯 | 2-0 | 8-1 | 负 |
Segunda Division | 2024/05/24 | FC卡洛斯 | 1 : 5 | 安联大学 | 0-2 | 3-3 | 负 |
Segunda Division | 2024/05/15 | FC卡洛斯 | 2 : 4 | Deportiva Agropecuaria | 2-2 | 2-4 | 负 |
Segunda Division | 2024/04/30 | San Marcos | 3 : 1 | FC卡洛斯 | 0-0 | 8-3 | 负 |
Segunda Division | 2024/04/25 | FC卡洛斯 | 0 : 1 | 莫利诺斯 | 0-0 | 2-5 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 28 | -22 | 0 | 12 | 0% |
客场 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 39 | -32 | 0 | 12 | 0% |
总成绩 | 17 | 0 | 17 | 0 | 13 | 67 | -54 | 0 | 12 | 0% |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 23 | 3 | 60% |
客场 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 15 | 4 | 40% |
总成绩 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 29 | 10 | 38 | 4 | 50% |