Virginia Dream | VS | Virginia Beach City | ||
7 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSL | 2024/06/20 | Virginia Dream | 7 : 0 | Virginia Beach City | 2-0 | - | 胜 |
NPSL | 2024/06/17 | Virginia Beach City | 3 : 4 | Virginia Dream | - | 负 | |
NPSL | 2023/05/14 | Virginia Beach City | 0 : 3 | Virginia Dream | - | 负 |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSL | 2024/07/14 | Annapolis Blues | 0 : 2 | Virginia Dream | 0-1 | 8-4 | 胜 |
NPSL | 2024/06/30 | Virginia Dream | 3 : 0 | FC Frederick | 0-0 | 5-3 | 胜 |
NPSL | 2024/06/22 | GL Rough Diamonds | 1 : 8 | Virginia Dream | - | 胜 | |
NPSL | 2024/06/20 | Virginia Dream | 7 : 0 | Virginia Beach City | 2-0 | - | 胜 |
NPSL | 2024/06/17 | Virginia Beach City | 3 : 4 | Virginia Dream | - | 胜 | |
NPSL | 2024/06/09 | Virginia Dream | 2 : 2 | Grove Soccer United | 1-2 | 4-4 | 平 |
NPSL | 2024/05/16 | Virginia Dream | 1 : 2 | Alexandria Reds | 0-1 | 0-5 | 负 |
NPSL | 2023/07/09 | Virginia Dream | 0 : 0 | Greenville United | 0-0 | 9-4 | 平 |
NPSL | 2023/07/03 | Grove Soccer United | 3 : 1 | Virginia Dream | 1-0 | 7-3 | 负 |
NPSL | 2023/06/29 | Virginia Dream | 0 : 3 | Northern Virginia United | - | 负 | |
NPSL | 2023/06/25 | Virginia Dream | 0 : 4 | Annapolis Blues | - | 负 | |
NPSL | 2023/06/22 | Virginia Dream | 2 : 2 | Alexandria Reds | - | 平 | |
NPSL | 2023/05/28 | FC Frederick | 2 : 2 | Virginia Dream | - | 平 | |
NPSL | 2023/05/21 | Alexandria Reds | 4 : 2 | Virginia Dream | - | 负 | |
NPSL | 2023/05/14 | Virginia Beach City | 0 : 3 | Virginia Dream | - | 胜 | |
NPSL | 2023/05/07 | Greenville United | 2 : 2 | Virginia Dream | 0-1 | - | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 56 | 50% |
客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | 24 | 100% |
总成绩 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 16 | 24 | 70% |
近 15 场,赢 3 场,平局 2 场,负 10 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 6 | 58 | 40% |
客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 | 0 | 83 | 0% |
总成绩 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 31 | -20 | 6 | 83 | 30% |