近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024/10/24 | 比林 | 1 : 1 | 多瑙 | 0-0 | 8-4 | 平 |
保乙 | 2024/10/19 | CSKA 1948 Sofia II | 1 : 2 | 多瑙 | 0-0 | 10-1 | 胜 |
保乙 | 2024/10/07 | 多瑙 | 2 : 0 | 格纳火车头 | 0-0 | 4-2 | 胜 |
保乙 | 2024/09/27 | 马历克 | 1 : 1 | 多瑙 | 0-0 | 5-4 | 平 |
保乙 | 2024/09/22 | 多瑙 | 1 : 4 | 伊塔尔 | 0-3 | 7-4 | 负 |
保乙 | 2024/09/16 | Botev Plovdiv II | 1 : 1 | 多瑙 | 0-1 | 3-8 | 平 |
保乙 | 2024/09/07 | 多瑙 | 0 : 0 | 斯特鲁姆斯卡 | 0-0 | 7-0 | 平 |
保乙 | 2024/09/01 | 比拉斯萨 | 2 : 0 | 多瑙 | 0-0 | 2-6 | 负 |
保乙 | 2024/08/26 | 多瑙 | 1 : 0 | 贝尔尼克米尼奥尔 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
保乙 | 2024/08/18 | 延特拉 | 2 : 1 | 多瑙 | 1-1 | 3-4 | 负 |
保乙 | 2024/08/12 | 多瑙 | 1 : 1 | FC蒙塔纳 | 1-0 | 3-2 | 平 |
保乙 | 2024/08/06 | 卢多戈雷茨B队 | 4 : 1 | 多瑙 | 3-0 | 4-7 | 负 |
保乙 | 2024/07/28 | 多瑙 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 1-0 | 14-2 | 胜 |
保乙 | 2024/07/20 | 保利文斯巴达 | 2 : 5 | 多瑙 | 1-5 | 2-0 | 胜 |
保乙 | 2024/05/24 | 多瑙 | 2 : 0 | 莱特克斯 | 0-0 | - | 胜 |
保乙 | 2024/05/18 | 巴治克 | 2 : 0 | 多瑙 | 1-0 | 0-3 | 负 |
保乙 | 2024/05/12 | 多瑙 | 1 : 1 | FC蒙塔纳 | 1-1 | 8-5 | 平 |
保乙 | 2024/05/02 | 斯特鲁姆斯卡 | 2 : 0 | 多瑙 | 1-0 | 5-6 | 负 |
保乙 | 2024/04/27 | 多瑙 | 2 : 0 | 多布鲁察 | 0-0 | 5-8 | 胜 |
保乙 | 2024/04/22 | 塞普泰姆夫里索菲亚 | 1 : 2 | 多瑙 | 0-2 | 12-3 | 胜 |
保乙 | 2024/04/13 | 马历克 | 1 : 1 | 多瑙 | 1-0 | 0-8 | 平 |
保乙 | 2024/04/06 | 多瑙 | 2 : 1 | Maritsa普罗夫迪夫 | 1-1 | 3-1 | 胜 |
保乙 | 2024/03/30 | 华纳斯巴达 | 3 : 1 | 多瑙 | 1-0 | 3-7 | 负 |
保乙 | 2024/03/16 | 多瑙 | 1 : 1 | 比拉斯萨 | 0-0 | 8-5 | 平 |
保乙 | 2024/03/09 | 比蒂维迪 | 0 : 0 | 多瑙 | 0-0 | 0-9 | 平 |
保乙 | 2024/03/02 | 多瑙 | 2 : 0 | Chernomorets 1919 Burgas | 1-0 | 5-6 | 胜 |
保乙 | 2024/02/24 | 延特拉 | 2 : 1 | 多瑙 | 0-1 | 6-4 | 负 |
保乙 | 2024/02/17 | 多瑙 | 1 : 1 | 斯夫格 | 0-1 | 7-1 | 平 |
保乙 | 2023/12/02 | 多瑙 | 0 : 1 | 保利文斯巴达 | 0-0 | 4-7 | 负 |
保乙 | 2023/11/03 | 多瑙 | 2 : 0 | 巴治克 | 2-0 | 3-4 | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/02/01 | 查洛摩利 | 1 : 0 | 多瑙 | 1-0 | - | 负 |
Club Friendlies 1 | 2023/01/18 | 卢多戈雷茨B队 | 1 : 2 | 多瑙 | 0-1 | - | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/01/14 | 多瑙 | 0 : 3 | 多布鲁察 | 0-1 | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 50% |
客场 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | 10 | 30% |
总成绩 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 | 10 | 40% |
近 15 场,赢 4 场,平局 7 场,负 4 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 8 | 50% |
客场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 8 | 13 | 10% |
总成绩 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 11 | 4 | 19 | 13 | 30% |