CSKA Sofia II | VS | 贝尔尼克米尼奥尔 | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024/09/30 | 贝尔尼克米尼奥尔 | 0 : 1 | CSKA Sofia II | 0-0 | 2-4 | 负 |
3. League Southwest | 2024/05/08 | CSKA Sofia II | 3 : 3 | 贝尔尼克米尼奥尔 | - | 平 | |
3. League Southwest | 2023/10/21 | 贝尔尼克米尼奥尔 | 1 : 0 | CSKA Sofia II | - | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 14 | 20% |
客场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | 4 | 50% |
总成绩 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 23 | 4 | 40% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 11 | 30% |
客场 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | -8 | 5 | 18 | 10% |
总成绩 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 20 | -7 | 17 | 18 | 20% |