CSKA 1948 Sofia II | VS | 保利文斯巴达 | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024/04/16 | CSKA 1948 Sofia II | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 0-0 | 7-3 | 平 |
保乙 | 2023/09/27 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | CSKA 1948 Sofia II | 0-0 | 8-3 | 胜 |
保乙 | 2023/05/15 | CSKA 1948 Sofia II | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 0-0 | 12-0 | 平 |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 7 | 18 | 30% |
客场 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 12 | 5 | 50% |
总成绩 | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 19 | 5 | 19 | 5 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 14 | 5 | 50% |
客场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 12 | 30% |
总成绩 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 | 12 | 40% |