Levski Krumovgrad | VS | 普罗夫迪夫火车头 | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保加利亚甲 | 2024/09/28 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 2 | Levski Krumovgrad | 0-2 | 3-2 | 负 |
保加利亚甲 | 2024/05/11 | Levski Krumovgrad | 4 : 1 | 普罗夫迪夫火车头 | 3-0 | 3-6 | 胜 |
保加利亚甲 | 2024/03/02 | Levski Krumovgrad | 3 : 1 | 普罗夫迪夫火车头 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
保加利亚甲 | 2023/09/04 | 普罗夫迪夫火车头 | 4 : 0 | Levski Krumovgrad | 2-0 | 4-3 | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 9 | 40% |
客场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | 12 | 10% |
总成绩 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 16 | -5 | 16 | 12 | 30% |
近 15 场,赢 3 场,平局 5 场,负 7 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | 14 | 10% |
客场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 30% |
总成绩 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 | 9 | 20% |