索非亚斯拉维亚 | VS | Levski Krumovgrad | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保加利亚甲 | 2024/07/20 | Levski Krumovgrad | 1 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 1-0 | 5-9 | 胜 |
保加利亚甲 | 2024/04/20 | Levski Krumovgrad | 2 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 2-0 | 3-5 | 胜 |
保加利亚甲 | 2023/10/27 | 索非亚斯拉维亚 | 2 : 0 | Levski Krumovgrad | 1-0 | 4-0 | 胜 |
近 15 场,赢 5 场,平局 2 场,负 8 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 50% |
客场 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 | 14 | 10% |
总成绩 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | -4 | 14 | 14 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 8 | 40% |
客场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 | 13 | 20% |
总成绩 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | -5 | 15 | 13 | 30% |