RSC Anderlecht II | VS | 艾斯登 | ||
- | ||||
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024/08/24 | 艾斯登 | 3 : 1 | RSC Anderlecht II | 1-0 | 7-4 | 胜 |
比乙 | 2024/02/18 | 艾斯登 | 0 : 0 | RSC Anderlecht II | 0-0 | 5-2 | 平 |
比乙 | 2023/09/16 | RSC Anderlecht II | 1 : 3 | 艾斯登 | 1-1 | 3-8 | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 5 场,负 7 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 | 11 | 30% |
客场 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | 13 | 10% |
总成绩 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 24 | -5 | 13 | 13 | 20% |
近 15 场,赢 8 场,平局 6 场,负 1 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 | 2 | 60% |
客场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 30% |
总成绩 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 12 | 14 | 24 | 5 | 50% |