Katy 1895 | VS | Austin United | ||
2 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSL | 2024/07/07 | Austin United | 0 : 4 | Katy 1895 | - | 负 | |
NPSL | 2024/05/23 | Katy 1895 | 2 : 1 | Austin United | 1-0 | - | 胜 |
NPSL | 2023/07/01 | Austin United | 3 : 2 | Katy 1895 | 2-2 | 5-3 | 胜 |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | 48 | 40% |
客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 4 | 53 | 20% |
总成绩 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 27 | -7 | 11 | 53 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 1 场,负 10 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | 65 | 20% |
客场 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 | 66 | 20% |
总成绩 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 24 | -10 | 7 | 66 | 20% |