![]() | 格纳火车头 | VS | Etar VT II | ![]() |
| 3 | - | 0 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保丙 | 2024/05/11 | 格纳火车头 | 3 : 0 | Etar VT II | - | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 5 | 45 | 40 | 90% | |
| 客场 | 14 | 14 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 42 | 100% | |
| 总成绩 | 28 | 27 | 0 | 1 | 93 | 14 | 79 | 82 | 100% |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 28 | 60% | |
| 客场 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 19 | -4 | 13 | 40% | |
| 总成绩 | 25 | 13 | 10 | 2 | 46 | 34 | 12 | 41 | 50% |