赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USL League Two | 2024/06/13 | Christos | 3 : 1 | Patuxent | 1-0 | - | 胜 |
USL League Two | 2023/06/04 | Christos | 2 : 0 | Patuxent | 1-0 | - | 胜 |
USL League Two | 2023/05/22 | Patuxent | 2 : 2 | Christos | 1-1 | - | 平 |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 125 | 0% |
客场 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3 | 97 | 20% |
总成绩 | 10 | 1 | 9 | 0 | 12 | 21 | -9 | 3 | 97 | 10% |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 62 | 30% |
客场 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 120 | 0% |
总成绩 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 22 | -8 | 8 | 120 | 20% |