近 15 场,赢 11 场,平局 3 场,负 1 场,胜率 73.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024/10/26 | 禾特 | 3 : 1 | 巴拉特威格 | 1-1 | - | 胜 |
挪乙 | 2024/10/19 | 索特拉 | 1 : 1 | 禾特 | 1-1 | 5-0 | 平 |
挪乙 | 2024/10/06 | 禾特 | 1 : 0 | 谢夫 | 0-0 | 4-7 | 胜 |
挪乙 | 2024/09/30 | 布兰B队 | 0 : 0 | 禾特 | 0-0 | 8-6 | 平 |
挪乙 | 2024/09/22 | 海尔顿市 | 1 : 1 | 禾特 | 0-1 | 2-7 | 平 |
挪乙 | 2024/09/14 | 禾特 | 1 : 0 | 诺度顿 | 1-0 | 3-0 | 胜 |
挪乙 | 2024/09/08 | 侯治森华特 | 2 : 0 | 禾特 | 2-0 | 6-8 | 负 |
挪乙 | 2024/09/01 | 禾特 | 3 : 1 | ORN侯登 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
挪乙 | 2024/08/25 | 阿伦达尔 | 1 : 6 | 禾特 | 1-3 | 2-5 | 胜 |
挪乙 | 2024/08/18 | 禾特 | 3 : 2 | 裡塞克罗斯特 | 1-0 | 7-1 | 胜 |
挪乙 | 2024/08/11 | 维京B队 | 1 : 3 | 禾特 | 1-1 | 7-1 | 胜 |
挪乙 | 2024/07/13 | 禾特 | 1 : 0 | Eik Tønsberg | 1-0 | - | 胜 |
挪乙 | 2024/07/07 | 费莱克罗力 | 0 : 3 | 禾特 | 0-1 | 5-5 | 胜 |
挪乙 | 2024/07/01 | 禾特 | 2 : 1 | 维京B队 | 1-0 | 6-10 | 胜 |
挪乙 | 2024/06/23 | 禾特 | 1 : 0 | 索特拉 | 0-0 | 8-10 | 胜 |
挪乙 | 2024/06/15 | 诺度顿 | 0 : 4 | 禾特 | 0-3 | 6-2 | 胜 |
挪乙 | 2024/06/09 | 禾特 | 2 : 1 | 阿伦达尔 | 2-0 | - | 胜 |
挪乙 | 2024/06/01 | 裡塞克罗斯特 | 0 : 1 | 禾特 | 0-0 | 5-9 | 胜 |
挪乙 | 2024/05/25 | 禾特 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 1-0 | 7-6 | 胜 |
挪乙 | 2024/05/21 | 巴拉特威格 | 0 : 2 | 禾特 | 0-2 | 9-6 | 胜 |
挪乙 | 2024/05/12 | 禾特 | 2 : 1 | 侯治森华特 | 0-0 | 14-5 | 胜 |
挪乙 | 2024/05/04 | ORN侯登 | 3 : 2 | 禾特 | 1-2 | 4-6 | 负 |
挪威杯 | 2024/05/01 | 禾特 | 1 : 3 | 莫尔德 | 0-1 | - | 负 |
挪乙 | 2024/04/28 | 禾特 | 3 : 0 | 费莱克罗力 | 1-0 | 6-4 | 胜 |
挪乙 | 2024/04/21 | 谢夫 | 2 : 1 | 禾特 | 1-0 | 3-6 | 负 |
挪乙 | 2024/04/16 | 禾特 | 2 : 3 | 布兰B队 | 1-3 | - | 负 |
挪威杯 | 2024/04/12 | 沃尔达 | 1 : 6 | 禾特 | 0-3 | - | 胜 |
挪乙 | 2024/04/06 | Eik Tønsberg | 1 : 1 | 禾特 | 1-1 | 9-2 | 平 |
Obos-Ligaen Play-offs | 2023/12/02 | 禾特 | 1 : 2 | 利恩 | 1-1 | 3-0 | 负 |
Obos-Ligaen Play-offs | 2023/11/28 | 利恩 | 3 : 0 | 禾特 | 1-0 | - | 负 |
挪甲 | 2023/11/12 | 兰黑姆 | 0 : 0 | 禾特 | 0-0 | 8-4 | 平 |
挪甲 | 2023/11/05 | 禾特 | 2 : 1 | 斯达 | 2-1 | 9-4 | 胜 |
挪甲 | 2023/10/29 | 诺霍斯 | 0 : 1 | 禾特 | 0-0 | 10-1 | 胜 |
挪甲 | 2023/10/21 | 禾特 | 2 : 2 | 松达尔 | 1-1 | 8-3 | 平 |
挪甲 | 2023/10/08 | 禾特 | 0 : 1 | 克里斯蒂 | 0-0 | 4-8 | 负 |
挪甲 | 2023/10/01 | 摩斯 | 3 : 0 | 禾特 | 2-0 | 1-9 | 负 |
挪甲 | 2023/09/28 | 禾特 | 1 : 1 | 桑德尼斯 | 0-1 | 9-4 | 平 |
挪甲 | 2023/09/23 | 禾特 | 2 : 2 | 谢夫 | 1-1 | 7-5 | 平 |
挪甲 | 2023/09/17 | 阿萨纳 | 1 : 0 | 禾特 | 1-0 | 4-6 | 负 |
挪甲 | 2023/09/02 | 禾特 | 2 : 1 | 康斯文格 | 2-1 | 3-4 | 胜 |
挪甲 | 2023/08/27 | 费德列斯达 | 1 : 0 | 禾特 | 1-0 | 6-6 | 负 |
挪甲 | 2023/08/24 | KFUM奥斯陆 | 0 : 1 | 禾特 | 0-1 | 9-1 | 胜 |
挪甲 | 2023/08/19 | 禾特 | 2 : 0 | 斯吉德 | 1-0 | 3-4 | 胜 |
挪甲 | 2023/08/13 | 布莱尼 | 2 : 1 | 禾特 | 1-0 | 4-6 | 负 |
挪甲 | 2023/08/05 | 姆延达伦 | 3 : 0 | 禾特 | 1-0 | 4-6 | 负 |
挪甲 | 2023/07/08 | 禾特 | 0 : 1 | KFUM奥斯陆 | 0-1 | 5-1 | 负 |
挪甲 | 2023/07/01 | 克里斯蒂 | 4 : 0 | 禾特 | 1-0 | 6-1 | 负 |
挪甲 | 2023/06/24 | 禾特 | 0 : 1 | 布莱尼 | 0-0 | 3-0 | 负 |
挪甲 | 2023/06/11 | 桑德尼斯 | 1 : 3 | 禾特 | 0-0 | 4-3 | 胜 |
挪甲 | 2023/06/04 | 禾特 | 1 : 2 | 姆延达伦 | 1-0 | 2-4 | 负 |
挪威杯 | 2023/06/02 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 禾特 | 1-0 | 2-7 | 负 |
挪甲 | 2023/05/29 | 谢夫 | 2 : 1 | 禾特 | 0-0 | 8-10 | 负 |
挪威杯 | 2023/05/25 | 斯帕杰卡维克 | 0 : 5 | 禾特 | 0-4 | - | 胜 |
挪甲 | 2023/05/21 | 禾特 | 1 : 1 | 费德列斯达 | 1-0 | 1-10 | 平 |
挪甲 | 2023/05/17 | 松达尔 | 1 : 0 | 禾特 | 1-0 | 7-1 | 负 |
挪甲 | 2023/05/13 | 禾特 | 1 : 1 | 摩斯 | 0-0 | 7-6 | 平 |
挪甲 | 2023/05/07 | 斯达 | 4 : 2 | 禾特 | 0-1 | 5-3 | 负 |
挪甲 | 2023/05/04 | 禾特 | 0 : 0 | 兰黑姆 | 0-0 | 2-6 | 平 |
挪甲 | 2023/04/30 | 康斯文格 | 0 : 3 | 禾特 | 0-2 | 5-2 | 胜 |
挪甲 | 2023/04/22 | 禾特 | 1 : 1 | 阿萨纳 | 1-1 | 3-8 | 平 |
挪甲 | 2023/04/16 | 斯吉德 | 1 : 1 | 禾特 | 0-1 | 5-3 | 平 |
挪甲 | 2023/04/10 | 禾特 | 1 : 0 | 诺霍斯 | 0-0 | 5-10 | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/03/26 | 禾特 | 1 : 1 | 巴拉特威格 | - | 平 | |
Club Friendlies 1 | 2023/02/18 | 克里斯蒂 | 2 : 1 | 禾特 | - | 负 | |
Club Friendlies 1 | 2023/02/03 | 奥勒松 | 2 : 1 | 禾特 | - | 负 | |
Club Friendlies 1 | 2023/01/28 | 松达尔 | 0 : 0 | 禾特 | - | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 36 | 1 | 90% |
客场 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 22 | 1 | 50% |
总成绩 | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 | 58 | 1 | 70% |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | 11 | 30% |
客场 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | -11 | 9 | 11 | 20% |
总成绩 | 26 | 6 | 14 | 6 | 27 | 40 | -13 | 24 | 11 | 20% |