Les Astres | VS | PWD | ||
3 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆甲 | 2024/03/28 | Les Astres | 3 : 0 | PWD | 2-0 | 7-6 | 胜 |
喀麦隆甲 | 2024/02/25 | Les Astres | 1 : 3 | PWD | 0-2 | 4-3 | 负 |
喀麦隆甲 | 2023/11/19 | PWD | 1 : 3 | Les Astres | 1-3 | 5-6 | 负 |
近 15 场,赢 7 场,平局 1 场,负 7 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 17 | 8 | 21 | 4 | 60% |
客场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | 13 | 30% |
总成绩 | 22 | 10 | 10 | 2 | 39 | 32 | 7 | 32 | 13 | 50% |
近 15 场,赢 5 场,平局 7 场,负 3 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 | 15 | 12 | 20% |
客场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 | 3 | 40% |
总成绩 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 26 | -1 | 35 | 3 | 30% |