贝内绍夫 | VS | Chrudim II | ||
1 | - | 2 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丁 | 2024/11/09 | 贝内绍夫 | 2 : 2 | Chrudim II | 1-1 | 13-8 | 平 |
捷丁 | 2024/06/08 | 贝内绍夫 | 1 : 2 | Chrudim II | 1-1 | - | 负 |
捷丁 | 2023/11/11 | Chrudim II | 2 : 2 | 贝内绍夫 | 1-1 | - | 平 |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 9 | 0 | 31 | 27 | 4 | 18 | 40% | |
客场 | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 27 | -9 | 20 | 40% | |
总成绩 | 30 | 12 | 16 | 2 | 49 | 54 | -5 | 38 | 40% |
近 15 场,赢 5 场,平局 5 场,负 5 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 22 | 40% | |
客场 | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 27 | -7 | 23 | 50% | |
总成绩 | 30 | 13 | 11 | 6 | 53 | 49 | 4 | 45 | 40% |