阿雷斯 | VS | 彼得罗巴甫尔基锡沙尔 | ||
1 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦超 | 2024/09/22 | 阿雷斯 | 1 : 0 | 彼得罗巴甫尔基锡沙尔 | 1-0 | 5-7 | 胜 |
哈萨克斯坦超 | 2024/05/04 | 彼得罗巴甫尔基锡沙尔 | 0 : 1 | 阿雷斯 | 0-0 | 9-4 | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 4 场,负 8 场,胜率 20%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦超 | 2024/11/10 | Aktobe | 2 : 0 | 阿雷斯 | 1-0 | 3-4 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/11/03 | 阿雷斯 | 1 : 1 | Zhenys | 1-0 | 0-6 | 平 |
哈萨克斯坦超 | 2024/10/27 | 阿雷斯 | 0 : 1 | 卡伊萨尔 | 0-0 | 4-5 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/10/23 | 阿雷斯 | 0 : 2 | 杜保尔 | 0-1 | 2-5 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/10/19 | 阿拉木图凯拉特 | 5 : 1 | 阿雷斯 | 3-0 | 4-4 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/10/04 | Atyrau | 3 : 0 | 阿雷斯 | 2-0 | 8-2 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/09/27 | 奥达巴斯 | 2 : 0 | 阿雷斯 | 0-0 | 13-3 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/09/22 | 阿雷斯 | 1 : 0 | 彼得罗巴甫尔基锡沙尔 | 1-0 | 5-7 | 胜 |
哈萨克斯坦超 | 2024/09/14 | 阿雷斯 | 2 : 1 | 卡拉干达矿工 | 1-0 | 8-10 | 胜 |
哈萨克斯坦超 | 2024/09/01 | 捷迪苏 | 0 : 0 | 阿雷斯 | 0-0 | 7-2 | 平 |
哈萨克斯坦超 | 2024/08/17 | Yelimay Semey | 6 : 0 | 阿雷斯 | 4-0 | 1-1 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/08/04 | 阿斯塔纳 | 2 : 1 | 阿雷斯 | 1-0 | 7-0 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/07/01 | 阿雷斯 | 2 : 1 | Atyrau | 1-0 | 5-11 | 胜 |
哈萨克斯坦超 | 2024/06/23 | 阿雷斯 | 2 : 2 | Yelimay Semey | 1-2 | 3-5 | 平 |
哈萨克斯坦超 | 2024/06/15 | 卡伊萨尔 | 1 : 1 | 阿雷斯 | 1-1 | 3-7 | 平 |
哈萨克斯坦超 | 2024/06/02 | 阿雷斯 | 0 : 1 | Aktobe | 0-0 | 1-7 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/05/11 | 阿雷斯 | 2 : 3 | 捷迪苏 | 1-1 | 4-5 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/05/04 | 彼得罗巴甫尔基锡沙尔 | 0 : 1 | 阿雷斯 | 0-0 | 9-4 | 胜 |
哈萨克斯坦超 | 2024/04/27 | 阿雷斯 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 0-0 | 1-8 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/04/20 | Zhenys | 1 : 0 | 阿雷斯 | 1-0 | 5-7 | 负 |
哈萨杯 | 2024/04/13 | 阿拉木图凯拉特 | 3 : 0 | 阿雷斯 | 2-0 | 1-2 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/04/07 | 阿雷斯 | 0 : 1 | 奥达巴斯 | 0-1 | 3-3 | 负 |
哈萨克斯坦超 | 2024/03/30 | 卡拉干达矿工 | 0 : 2 | 阿雷斯 | 0-2 | 5-12 | 胜 |
哈萨克斯坦超 | 2024/03/07 | 阿雷斯 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 0-0 | 3-7 | 平 |
哈萨克斯坦超 | 2024/03/02 | 杜保尔 | 2 : 0 | 阿雷斯 | 1-0 | 12-1 | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 | 12 | 30% |
客场 | 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 24 | -18 | 8 | 11 | 20% |
总成绩 | 24 | 5 | 14 | 5 | 16 | 39 | -23 | 20 | 11 | 20% |
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 17 | 9 | 40% |
客场 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 | 10 | 30% |
总成绩 | 24 | 8 | 11 | 5 | 29 | 26 | 3 | 29 | 10 | 30% |