近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美职足 | 2024/10/20 | 华盛顿 | 0 : 3 | 夏洛特 | 0-0 | 7-4 | 负 |
美职足 | 2024/10/06 | 新英格兰 | 1 : 2 | 华盛顿 | 0-2 | 6-7 | 胜 |
美职足 | 2024/10/03 | 纳什维尔 | 3 : 4 | 华盛顿 | 2-1 | 5-13 | 胜 |
美职足 | 2024/09/29 | 华盛顿 | 2 : 2 | 哥伦布 | 1-0 | 5-3 | 平 |
美职足 | 2024/09/23 | 费城 | 4 : 0 | 华盛顿 | 2-0 | 4-5 | 负 |
美职足 | 2024/09/15 | 华盛顿 | 1 : 1 | 纽约城 | 0-1 | 4-3 | 平 |
美职足 | 2024/09/08 | 芝加哥 | 1 : 2 | 华盛顿 | 0-2 | 3-4 | 胜 |
美职足 | 2024/09/01 | 多伦多 | 1 : 3 | 华盛顿 | 0-0 | 6-1 | 胜 |
美职足 | 2024/08/25 | 华盛顿 | 3 : 4 | 达拉斯 | 2-4 | 5-5 | 负 |
美职足 | 2024/07/18 | 明尼苏达 | 2 : 3 | 华盛顿 | 1-1 | 6-5 | 胜 |
美职足 | 2024/07/14 | 华盛顿 | 2 : 1 | 纳什维尔 | 0-1 | 6-3 | 胜 |
美职足 | 2024/07/07 | 奥兰多 | 5 : 0 | 华盛顿 | 3-0 | 12-1 | 负 |
美职足 | 2024/07/04 | 华盛顿 | 2 : 3 | 辛辛那提 | 1-2 | 3-4 | 负 |
美职足 | 2024/06/30 | 纽约红牛 | 2 : 2 | 华盛顿 | 1-2 | 5-2 | 平 |
美职足 | 2024/06/23 | 华盛顿 | 1 : 4 | 休斯敦HD | 1-0 | 7-2 | 负 |
美职足 | 2024/06/20 | 华盛顿 | 0 : 1 | 亚特联 | 0-0 | 11-2 | 负 |
美职足 | 2024/06/16 | 夏洛特 | 1 : 0 | 华盛顿 | 1-0 | 6-5 | 负 |
美职足 | 2024/06/02 | 华盛顿 | 2 : 2 | 多伦多 | 0-2 | 10-4 | 平 |
美职足 | 2024/05/30 | 蒙特利尔 | 4 : 2 | 华盛顿 | 3-2 | 4-2 | 负 |
美职足 | 2024/05/26 | 华盛顿 | 1 : 1 | 芝加哥 | 1-0 | 8-1 | 平 |
美职足 | 2024/05/19 | 迈国际 | 1 : 0 | 华盛顿 | 0-0 | 0-0 | 负 |
美职足 | 2024/05/16 | 华盛顿 | 1 : 4 | 纽约红牛 | 0-1 | 10-5 | 负 |
美职足 | 2024/05/12 | 亚特联 | 2 : 3 | 华盛顿 | 1-2 | 7-6 | 胜 |
美职足 | 2024/05/05 | 华盛顿 | 2 : 2 | 费城 | 2-1 | 4-5 | 平 |
美职足 | 2024/04/28 | 华盛顿 | 2 : 1 | 西雅图 | 2-1 | 4-6 | 胜 |
美职足 | 2024/04/21 | 纽约城 | 2 : 0 | 华盛顿 | 1-0 | 7-4 | 负 |
美职足 | 2024/04/14 | 华盛顿 | 2 : 3 | 奥兰多 | 1-1 | 7-4 | 负 |
美职足 | 2024/04/07 | 哥伦布 | 1 : 1 | 华盛顿 | 0-0 | 2-3 | 平 |
美职足 | 2024/03/31 | 华盛顿 | 1 : 0 | 蒙特利尔 | 0-0 | 9-8 | 胜 |
美职足 | 2024/03/24 | St. Louis City | 2 : 2 | 华盛顿 | 1-2 | 6-0 | 平 |
美公杯 | 2023/05/10 | 纽约红牛 | 1 : 0 | 华盛顿 | 1-0 | 2-4 | 负 |
美公杯 | 2023/04/27 | 华盛顿 | 1 : 0 | 里士满踢球者 | 0-0 | 1-3 | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/02/10 | 华盛顿 | 1 : 2 | 圣何塞 | 0-2 | - | 负 |
Club Friendlies 1 | 2023/02/07 | 华盛顿 | 2 : 1 | 洛杉矶FC | 0-0 | - | 胜 |
Club Friendlies 1 | 2023/02/02 | 华盛顿 | 2 : 3 | 夏洛特 | 2-2 | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 4 | 8 | 5 | 26 | 36 | -10 | 17 | 27 | 20% |
客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 34 | -8 | 23 | 11 | 40% |
总成绩 | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 70 | -18 | 40 | 11 | 30% |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 15 | 7 | 28 | 16 | 40% |
客场 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 24 | 1 | 26 | 7 | 50% |
总成绩 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 39 | 8 | 54 | 7 | 40% |