赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Division | 2024/02/18 | Delvina | 1 : 2 | Luftëtari | - | 负 | |
2nd Division | 2023/10/01 | Luftëtari | 3 : 1 | Delvina | 0-0 | - | 胜 |
2nd Division | 2023/03/05 | Luftëtari | 3 : 0 | Delvina | - | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 1 场,负 8 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | 30% | |
客场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 21 | -9 | 9 | 20% | |
总成绩 | 20 | 5 | 10 | 5 | 26 | 34 | -8 | 20 | 30% |
近 15 场,赢 9 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 31 | 90% | |
客场 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 | 60% | |
总成绩 | 22 | 17 | 2 | 3 | 41 | 16 | 25 | 54 | 80% |