近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斐济联 | 2024/09/29 | 芭 | 1 : 3 | 雷瓦 | 1-1 | - | 负 |
斐济联 | 2024/09/22 | 芭 | 2 : 1 | 拉巴萨 | 1-1 | - | 胜 |
斐济联 | 2024/09/15 | 芭 | 1 : 0 | 纳迪 | 0-0 | - | 胜 |
斐济联 | 2024/09/11 | 劳托卡 | 4 : 2 | 芭 | 1-1 | - | 负 |
斐济联 | 2024/08/18 | 芭 | 0 : 0 | Nadroga | 2-1 | - | 平 |
斐济联 | 2024/08/11 | 纳维 | 1 : 0 | 芭 | 0-0 | - | 负 |
斐济联 | 2024/07/14 | 芭 | 0 : 1 | 纳西努 | 0-1 | - | 负 |
斐济联 | 2024/07/07 | Tailevu Naitasiri | 1 : 1 | 芭 | 0-1 | 7-8 | 平 |
斐济联 | 2024/06/16 | 苏瓦足协 | 0 : 1 | 芭 | 0-0 | 3-6 | 胜 |
斐济联 | 2024/05/05 | 雷瓦 | 2 : 1 | 芭 | 1-0 | 4-2 | 负 |
斐济联 | 2024/04/27 | 拉巴萨 | 3 : 3 | 芭 | 1-1 | - | 平 |
斐济联 | 2024/04/21 | 纳迪 | 0 : 2 | 芭 | 0-1 | - | 胜 |
斐济联 | 2024/04/14 | 芭 | 3 : 1 | 劳托卡 | 0-0 | - | 胜 |
斐济联 | 2024/04/07 | Nadroga | 1 : 0 | 芭 | 1-0 | - | 负 |
斐济联 | 2024/03/10 | 芭 | 0 : 2 | 纳维 | 0-0 | - | 负 |
斐济联 | 2024/03/03 | 纳西努 | 0 : 2 | 芭 | 0-0 | - | 胜 |
斐济联 | 2024/02/25 | 芭 | 1 : 1 | Tailevu Naitasiri | 0-0 | - | 平 |
斐济联 | 2024/02/18 | 芭 | 5 : 2 | 苏瓦足协 | - | 胜 | |
斐济联 | 2023/09/24 | 苏瓦足协 | 1 : 2 | 芭 | 0-0 | - | 胜 |
斐济联 | 2023/09/22 | 芭 | 1 : 1 | 雷瓦 | 0-0 | - | 平 |
斐济联 | 2023/09/20 | 芭 | 0 : 1 | Nadroga | - | 负 | |
斐济联 | 2023/09/17 | Tavua | 0 : 3 | 芭 | 0-0 | - | 胜 |
斐济联 | 2023/08/06 | 芭 | 0 : 0 | 拉巴萨 | - | 平 | |
斐济联 | 2023/07/30 | 芭 | 2 : 2 | 纳迪 | - | 平 | |
斐济联 | 2023/07/23 | 劳托卡 | 1 : 1 | 芭 | - | 平 | |
斐济联 | 2023/07/09 | 纳维 | 2 : 1 | 芭 | - | 负 | |
斐济联 | 2023/07/01 | 芭 | 2 : 2 | Tailevu Naitasiri | - | 平 | |
斐济联 | 2023/06/24 | 芭 | 1 : 2 | 苏瓦足协 | - | 负 | |
斐济联 | 2023/05/14 | Tailevu Naitasiri | 1 : 0 | 芭 | 5-12 | 负 | |
斐济联 | 2023/04/30 | 雷瓦 | 1 : 0 | 芭 | - | 负 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | 6 | 40% |
客场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | 5 | 30% |
总成绩 | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 25 | 5 | 40% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 11 | 8 | 30% |
客场 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | 6 | 20% |
总成绩 | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 | 36 | -3 | 20 | 6 | 30% |