近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳他甲 | 2025/01/04 | 圣鲁西亚 | 2 : 0 | 祖里耶克 | 0-0 | 1-5 | 负 |
马耳他甲 | 2024/12/23 | 塞壬 | 2 : 2 | 祖里耶克 | 2-1 | 3-4 | 平 |
马耳他甲 | 2024/12/14 | 祖里耶克 | 1 : 1 | 利亚竞技 | 0-1 | - | 平 |
马耳他甲 | 2024/12/02 | Marsa | 1 : 0 | 祖里耶克 | 1-0 | 4-7 | 负 |
马耳他甲 | 2024/11/24 | 祖里耶克 | 1 : 0 | Mtarfa | 0-0 | 7-2 | 胜 |
马耳他甲 | 2024/11/03 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 0 : 2 | 祖里耶克 | 0-1 | 6-9 | 胜 |
马耳他甲 | 2024/10/26 | 祖里耶克 | 1 : 0 | 泽巴格流浪 | 1-0 | 0-7 | 胜 |
马耳他甲 | 2024/10/19 | 古达加联 | 1 : 3 | 祖里耶克 | 0-2 | - | 胜 |
马耳他甲 | 2024/09/29 | 祖里耶克 | 0 : 1 | 瓦莱塔 | 0-1 | 1-3 | 负 |
马耳他甲 | 2024/09/23 | 佩塔 | 1 : 2 | 祖里耶克 | 1-1 | 8-3 | 胜 |
马耳他甲 | 2024/09/14 | 祖里耶克 | 1 : 2 | 斯维吉联 | 0-1 | 5-6 | 负 |
马耳他甲 | 2024/04/27 | Marsa | 0 : 0 | 祖里耶克 | 0-0 | 6-5 | 平 |
马耳他甲 | 2024/04/21 | 祖里耶克 | 1 : 4 | St. Patrick | 1-2 | 5-4 | 负 |
马耳他甲 | 2024/04/13 | 森格利亚竞技 | 0 : 3 | 祖里耶克 | 0-2 | 5-2 | 胜 |
马耳他甲 | 2024/04/07 | Melita | 5 : 0 | 祖里耶克 | 2-0 | 6-5 | 负 |
马耳他甲 | 2024/03/16 | 祖里耶克 | 3 : 0 | 佩塔 | 1-0 | 7-5 | 胜 |
马耳他甲 | 2024/03/09 | 祖里耶克 | 1 : 3 | Marsa | 1-1 | 5-8 | 负 |
马耳他甲 | 2024/03/02 | St. Patrick | 2 : 0 | 祖里耶克 | 1-0 | 3-4 | 负 |
马耳他甲 | 2024/02/24 | 祖里耶克 | 1 : 1 | 森格利亚竞技 | 0-1 | 6-5 | 平 |
马耳他甲 | 2024/02/17 | 祖里耶克 | 0 : 2 | Melita | 0-1 | 5-4 | 负 |
马耳他甲 | 2024/02/10 | 佩塔 | 2 : 0 | 祖里耶克 | 1-0 | 1-8 | 负 |
马耳他甲 | 2024/02/04 | 佩塔 | 2 : 0 | 祖里耶克 | 1-0 | - | 负 |
马耳他甲 | 2024/01/27 | 塔希恩 | 0 : 0 | 祖里耶克 | 0-0 | 1-1 | 平 |
马耳他甲 | 2024/01/21 | 祖里耶克 | 1 : 0 | 摩斯达 | 0-0 | 4-6 | 胜 |
Fa Trophy | 2024/01/14 | 巴尔灿 | 2 : 1 | 祖里耶克 | 0-0 | 5-3 | 负 |
马耳他甲 | 2024/01/07 | Marsa | 1 : 2 | 祖里耶克 | 0-0 | 4-8 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 18 | 40% | |
客场 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 20 | -6 | 17 | 40% | |
总成绩 | 25 | 10 | 10 | 5 | 27 | 36 | -9 | 35 | 40% |
近 15 场,赢 1 场,平局 4 场,负 10 场,胜率 6.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 20 | 40% | |
客场 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 15 | 30% | |
总成绩 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 | 35 | 40% |