近 15 场,赢 6 场,平局 3 场,负 6 场,胜率 40%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024/11/14 | 查亚普拉 | 4 : 0 | 西里冈联 | 2-0 | 3-1 | 胜 |
印尼乙 | 2024/11/09 | 查亚普拉 | 4 : 0 | Persipal | 2-0 | 4-4 | 胜 |
印尼乙 | 2024/10/26 | 查亚普拉 | 2 : 1 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 5-4 | 胜 |
印尼乙 | 2024/10/11 | Deltras | 2 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | 2-3 | 负 |
印尼乙 | 2024/10/06 | Gresik United | 0 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | 6-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/09/25 | 查亚普拉 | 0 : 1 | 帕森拉 | 0-0 | 3-1 | 负 |
印尼乙 | 2024/09/21 | 查亚普拉 | 1 : 2 | Persibo | 1-1 | 0-1 | 负 |
印尼乙 | 2024/09/08 | 西里冈联 | 1 : 0 | 查亚普拉 | 1-0 | 6-5 | 负 |
印尼乙 | 2024/02/03 | 查亚普拉 | 1 : 0 | PSCS芝拉扎 | 0-0 | 12-2 | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/27 | Persekat | 1 : 1 | 查亚普拉 | 0-1 | 4-8 | 平 |
印尼乙 | 2024/01/22 | Kalteng Putra | 1 : 2 | 查亚普拉 | 0-0 | - | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/17 | 查亚普拉 | 1 : 0 | Kalteng Putra | 1-0 | 5-3 | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/12 | PSCS芝拉扎 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | 7-8 | 负 |
印尼乙 | 2024/01/07 | 查亚普拉 | 0 : 0 | Persekat | - | 平 | |
印尼乙 | 2023/12/10 | 巴克伦佛 | 3 : 1 | 查亚普拉 | 2-1 | - | 负 |
印尼乙 | 2023/12/04 | 查亚普拉 | 2 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0-0 | - | 胜 |
印尼乙 | 2023/11/28 | 查亚普拉 | 2 : 1 | 苏鲁特联 | 1-0 | 10-4 | 胜 |
印尼乙 | 2023/11/23 | Persipal | 2 : 0 | 查亚普拉 | 2-0 | 3-7 | 负 |
印尼乙 | 2023/11/18 | 巴厘巴板 | 3 : 1 | 查亚普拉 | 2-1 | 1-10 | 负 |
印尼乙 | 2023/11/02 | 查亚普拉 | 2 : 2 | Kalteng Putra | 1-0 | 3-8 | 平 |
印尼乙 | 2023/10/20 | 查亚普拉 | 1 : 1 | 巴克伦佛 | 1-0 | 7-3 | 平 |
印尼乙 | 2023/10/12 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | - | 负 |
印尼乙 | 2023/10/06 | 苏鲁特联 | 0 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | 7-7 | 平 |
印尼乙 | 2023/09/28 | 查亚普拉 | 3 : 1 | Persipal | 2-0 | 7-5 | 胜 |
印尼乙 | 2023/09/22 | 查亚普拉 | 1 : 1 | 巴厘巴板 | 0-0 | - | 平 |
印尼乙 | 2023/09/10 | Kalteng Putra | 1 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | - | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 19 | 60% | |
客场 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | 10% | |
总成绩 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | 30% |
近 15 场,赢 5 场,平局 3 场,负 7 场,胜率 33.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024/02/03 | 查亚普拉 | 1 : 0 | PSCS芝拉扎 | 0-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/01/27 | PSCS芝拉扎 | 0 : 0 | Kalteng Putra | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2024/01/22 | PSCS芝拉扎 | 1 : 0 | Persekat | 0-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/17 | Persekat | 1 : 0 | PSCS芝拉扎 | 1-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2024/01/12 | PSCS芝拉扎 | 2 : 1 | 查亚普拉 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/07 | Kalteng Putra | 2 : 1 | PSCS芝拉扎 | 5-0 | 负 | |
印尼乙 | 2023/12/17 | Gresik United | 3 : 0 | PSCS芝拉扎 | 2-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2023/12/11 | PSCS芝拉扎 | 1 : 0 | Persekat | 0-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2023/11/25 | PSCS芝拉扎 | 3 : 1 | Persijap | 2-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2023/11/18 | PSCS芝拉扎 | 2 : 1 | Persipa Pati | 1-0 | 5-0 | 胜 |
印尼乙 | 2023/11/13 | 帕森拉 | 3 : 0 | PSCS芝拉扎 | 1-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2023/11/06 | Deltras | 2 : 1 | PSCS芝拉扎 | 1-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2023/10/21 | PSCS芝拉扎 | 1 : 3 | Gresik United | 0-1 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2023/10/14 | Persekat | 0 : 0 | PSCS芝拉扎 | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2023/09/30 | Persijap | 0 : 0 | PSCS芝拉扎 | 0-0 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2023/09/24 | Persipa Pati | 1 : 1 | PSCS芝拉扎 | 0-1 | 5-0 | 平 |
印尼乙 | 2023/09/16 | PSCS芝拉扎 | 0 : 1 | 帕森拉 | 0-0 | 5-0 | 负 |
印尼乙 | 2023/09/11 | PSCS芝拉扎 | 1 : 1 | Deltras | 1-1 | 5-0 | 平 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | 1 | 60% |
客场 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 | 5 | 0% |
总成绩 | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 21 | -7 | 20 | 5 | 30% |