赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2nd Division | 2024/05/04 | Valbona | 5 : 1 | Murlani | 0-0 | - | 胜 |
2nd Division | 2023/12/16 | Murlani | 1 : 5 | Valbona | 1-3 | - | 负 |
2nd Division | 2023/04/08 | Valbona | 4 : 0 | Murlani | - | 胜 |
近 15 场,赢 0 场,平局 3 场,负 12 场,胜率 0%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | -9 | 9 | 20% | |
客场 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 30 | -19 | 7 | 20% | |
总成绩 | 21 | 4 | 13 | 4 | 21 | 49 | -28 | 16 | 20% |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 30 | 90% | |
客场 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 28 | 80% | |
总成绩 | 22 | 19 | 2 | 1 | 65 | 17 | 48 | 58 | 90% |