Greater Tomorrow | VS | Banjul | ||
0 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA League | 2024/05/16 | Banjul | 0 : 2 | Greater Tomorrow | 0-2 | 3-3 | 负 |
GFA League | 2023/12/02 | Greater Tomorrow | 0 : 0 | Banjul | 0-0 | 4-6 | 平 |
GFA League | 2023/05/24 | Greater Tomorrow | 2 : 3 | Banjul | 0-1 | 10-4 | 负 |
近 15 场,赢 2 场,平局 6 场,负 7 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 | 11 | 30% |
客场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 23 | 6 | 40% |
总成绩 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 24 | 2 | 40 | 6 | 30% |
近 15 场,赢 2 场,平局 6 场,负 7 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 | 13 | 20% |
客场 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 | 7 | 40% |
总成绩 | 29 | 8 | 12 | 9 | 24 | 27 | -3 | 33 | 7 | 30% |