SOA | VS | Abengourou | ||
0 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科特迪瓦甲 | 2024/04/21 | Abengourou | 1 : 1 | SOA | - | 平 | |
科特迪瓦甲 | 2023/11/08 | SOA | 0 : 1 | Abengourou | 0-1 | - | 负 |
科特迪瓦甲 | 2023/04/14 | SOA | 2 : 0 | Abengourou | 0-0 | 5-5 | 胜 |
近 15 场,赢 3 场,平局 5 场,负 7 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 22 | 40% | |
客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 | 30% | |
总成绩 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 32 | 1 | 42 | 40% |
近 15 场,赢 2 场,平局 5 场,负 8 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 | 1 | 20% |
客场 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 21 | -14 | 8 | 2 | 20% |
总成绩 | 26 | 5 | 14 | 7 | 23 | 41 | -18 | 22 | 2 | 20% |