Rajasthan FC | VS | TRAU | ||
5 | - | 4 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-League | 2024/03/15 | TRAU | 0 : 2 | Rajasthan FC | 0-1 | - | 负 |
I-League | 2023/12/22 | Rajasthan FC | 5 : 4 | TRAU | 1-2 | - | 胜 |
I-League | 2023/01/28 | Rajasthan FC | 1 : 2 | TRAU | 1-2 | 4-3 | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 16 | 30% | |
客场 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16 | 39 | -23 | 9 | 20% | |
总成绩 | 24 | 6 | 11 | 7 | 40 | 63 | -23 | 25 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 0 场,负 11 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 12 | 3 | 9 | 0 | 14 | 28 | -14 | 9 | 1 | 30% |
客场 | 11 | 1 | 9 | 1 | 12 | 36 | -24 | 4 | 2 | 10% |
总成绩 | 23 | 4 | 18 | 1 | 26 | 64 | -38 | 13 | 2 | 20% |