近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024/12/06 | 布里斯班 | 1 : 4 | 墨尔本城 | 0-2 | 2-1 | 负 |
澳超 | 2024/11/30 | 麦克阿瑟 | 4 : 4 | 布里斯班 | 1-2 | 8-4 | 平 |
澳超 | 2024/11/23 | 布里斯班 | 2 : 3 | 阿德莱德AU | 2-1 | 4-6 | 负 |
澳超 | 2024/11/09 | 墨胜利 | 2 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 4-10 | 负 |
澳超 | 2024/11/01 | 布里斯班 | 2 : 3 | 悉尼FC | 0-0 | 4-5 | 负 |
澳超 | 2024/10/19 | Auckland | 2 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 4-6 | 负 |
澳大利亚足总杯 | 2024/07/23 | 布里斯班 | 2 : 4 | 珀斯 | 1-1 | 8-7 | 负 |
澳超 | 2024/04/26 | 布里斯班 | 3 : 4 | 阿德莱德AU | 1-1 | 8-2 | 负 |
澳超 | 2024/04/20 | 墨胜利 | 0 : 0 | 布里斯班 | 0-0 | 0-13 | 平 |
澳超 | 2024/04/13 | 布里斯班 | 0 : 2 | 纽喷气机 | 0-0 | 12-2 | 负 |
澳超 | 2024/04/05 | 西悉尼 | 1 : 2 | 布里斯班 | 0-1 | 6-7 | 胜 |
澳超 | 2024/03/31 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 6-9 | 负 |
澳超 | 2024/03/16 | 布里斯班 | 1 : 2 | 麦克阿瑟 | 1-2 | 10-6 | 负 |
澳超 | 2024/03/10 | 悉尼FC | 1 : 1 | 布里斯班 | 0-0 | 3-9 | 平 |
澳超 | 2024/03/03 | 布里斯班 | 3 : 2 | 墨胜利 | 1-1 | 3-4 | 胜 |
澳超 | 2024/02/23 | 布里斯班 | 2 : 2 | 西部联 | 0-1 | 6-4 | 平 |
澳超 | 2024/02/17 | 珀斯 | 3 : 2 | 布里斯班 | 1-2 | 8-3 | 负 |
澳超 | 2024/02/10 | 布里斯班 | 5 : 1 | 墨尔本城 | 4-0 | 5-8 | 胜 |
澳超 | 2024/02/02 | 布里斯班 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 6-0 | 平 |
澳超 | 2024/01/27 | 中央海岸 | 2 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 4-5 | 负 |
澳超 | 2024/01/23 | 纽喷气机 | 3 : 1 | 布里斯班 | 1-0 | 4-6 | 负 |
澳超 | 2024/01/18 | 布里斯班 | 1 : 3 | 麦克阿瑟 | 0-1 | 8-3 | 负 |
澳超 | 2024/01/14 | 布里斯班 | 3 : 2 | 纽喷气机 | 0-1 | 4-6 | 胜 |
澳超 | 2024/01/06 | 布里斯班 | 1 : 2 | 悉尼FC | 1-2 | 3-2 | 负 |
澳超 | 2023/12/28 | 墨尔本城 | 8 : 1 | 布里斯班 | 3-0 | 6-10 | 负 |
澳超 | 2023/12/21 | 布里斯班 | 0 : 3 | 中央海岸 | 0-1 | 9-1 | 负 |
澳超 | 2023/12/15 | 西部联 | 2 : 1 | 布里斯班 | 0-0 | 5-4 | 负 |
澳超 | 2023/12/10 | 阿德莱德AU | 0 : 2 | 布里斯班 | 0-0 | 14-6 | 胜 |
澳超 | 2023/12/01 | 布里斯班 | 2 : 2 | 西悉尼 | 2-0 | 5-3 | 平 |
澳超 | 2023/11/12 | 中央海岸 | 1 : 2 | 布里斯班 | 1-2 | 4-4 | 胜 |
澳超 | 2023/11/04 | 惠灵顿 | 5 : 2 | 布里斯班 | 2-1 | 2-4 | 负 |
澳大利亚足总杯 | 2023/10/07 | 悉尼FC | 3 : 1 | 布里斯班 | 0-1 | 7-5 | 负 |
澳大利亚足总杯 | 2023/09/24 | 墨尔本骑士 | 0 : 1 | 布里斯班 | 0-1 | 1-10 | 胜 |
澳大利亚足总杯 | 2023/09/16 | 布里斯班 | 4 : 2 | 西悉尼 | 2-1 | 8-4 | 胜 |
澳大利亚足总杯 | 2023/08/26 | 悉尼联盟 | 0 : 5 | 布里斯班 | 0-2 | 3-5 | 胜 |
澳大利亚足总杯 | 2023/08/14 | 纽喷气机 | 2 : 3 | 布里斯班 | 1-1 | 11-15 | 胜 |
近 15 场,赢 7 场,平局 3 场,负 5 场,胜率 46.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024/12/07 | Auckland | 2 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/11/24 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/11/10 | 中央海岸 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-2 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/11/02 | 惠灵顿 | 0 : 2 | Auckland | 0-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/10/26 | 珀斯 | 0 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/10/20 | 惠灵顿 | 1 : 1 | 西部联 | 1-0 | 5-0 | 平 |
澳大利亚足总杯 | 2024/08/06 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/05/12 | 墨胜利 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/04/27 | 惠灵顿 | 3 : 0 | 麦克阿瑟 | 2-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/04/19 | 纽喷气机 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/04/12 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/04/06 | 中央海岸 | 2 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/03/31 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 布里斯班 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/03/16 | 惠灵顿 | 2 : 1 | 悉尼FC | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/03/09 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2024/03/03 | 惠灵顿 | 3 : 2 | 阿德莱德AU | 1-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/02/24 | 珀斯 | 0 : 0 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/02/18 | 麦克阿瑟 | 1 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/02/10 | 惠灵顿 | 2 : 0 | 西部联 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/02/06 | 惠灵顿 | 0 : 0 | 中央海岸 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/02/02 | 布里斯班 | 1 : 1 | 惠灵顿 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/01/27 | 纽喷气机 | 1 : 2 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/01/19 | 惠灵顿 | 1 : 1 | 墨胜利 | 0-0 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2024/01/14 | 珀斯 | 3 : 4 | 惠灵顿 | 1-2 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2024/01/04 | 阿德莱德AU | 2 : 2 | 惠灵顿 | 1-1 | 5-0 | 平 |
澳超 | 2023/12/29 | 悉尼FC | 3 : 1 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2023/12/23 | 惠灵顿 | 2 : 0 | 西悉尼 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/12/18 | 麦克阿瑟 | 0 : 3 | 惠灵顿 | 0-1 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/12/09 | 惠灵顿 | 0 : 3 | 纽喷气机 | 0-2 | 5-0 | 负 |
澳超 | 2023/11/25 | 惠灵顿 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 0-0 | 5-0 | 胜 |
澳超 | 2023/11/04 | 惠灵顿 | 5 : 2 | 布里斯班 | 2-1 | 5-0 | 胜 |
澳大利亚足总杯 | 2023/08/27 | 墨尔本城 | 3 : 0 | 惠灵顿 | 1-0 | 5-0 | 负 |