Nairobi United | VS | Naivas | ||
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 2024/10/19 | Naivas | 0 : 1 | Nairobi United | 0-1 | 5-4 | 负 |
Super League | 2024/04/14 | Nairobi United | 1 : 1 | Naivas | 1-0 | 9-4 | 平 |
Super League | 2024/02/03 | Naivas | 2 : 0 | Nairobi United | 0-0 | 5-5 | 胜 |
近 15 场,赢 9 场,平局 2 场,负 4 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 13 | 2 | 4 | 30 | 14 | 16 | 43 | 70% | |
客场 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 16 | 9 | 26 | 40% | |
总成绩 | 36 | 20 | 7 | 9 | 55 | 30 | 25 | 69 | 60% |
近 15 场,赢 7 场,平局 4 场,负 4 场,胜率 46.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 | 42 | 70% | |
客场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 12 | 8 | 31 | 40% | |
总成绩 | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 29 | 32 | 73 | 60% |