赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/05/18 | Kitara | 3 : 0 | Gadafi | 1-0 | - | 胜 |
Uganda Cup | 2024/02/16 | Kitara | 2 : 0 | Gadafi | 1-0 | 4-4 | 胜 |
Premier League | 2023/09/29 | Gadafi | 1 : 2 | Kitara | 1-0 | 5-6 | 负 |
近 15 场,赢 5 场,平局 1 场,负 9 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 10 | 18 | 33 | 70% | |
客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 | 40% | |
总成绩 | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 | 24 | 22 | 54 | 60% |
近 15 场,赢 2 场,平局 3 场,负 10 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 19 | -2 | 16 | 1 | 40% |
客场 | 14 | 1 | 10 | 3 | 6 | 35 | -29 | 6 | 2 | 10% |
总成绩 | 28 | 6 | 18 | 4 | 23 | 54 | -31 | 22 | 2 | 20% |