KCCA | VS | Wakiso Giants | ||
4 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/05/14 | KCCA | 4 : 0 | Wakiso Giants | 3-0 | - | 胜 |
Premier League | 2024/01/06 | Wakiso Giants | 2 : 1 | KCCA | 1-0 | - | 胜 |
Premier League | 2023/02/09 | Wakiso Giants | 0 : 1 | KCCA | 0-1 | 3-3 | 负 |
近 15 场,赢 8 场,平局 5 场,负 2 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 12 | 20 | 28 | 60% | |
客场 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | 21 | 40% | |
总成绩 | 29 | 15 | 10 | 4 | 54 | 33 | 21 | 49 | 50% |
近 15 场,赢 4 场,平局 3 场,负 8 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 17 | -3 | 20 | 40% | |
客场 | 15 | 3 | 9 | 3 | 13 | 25 | -12 | 12 | 20% | |
总成绩 | 29 | 9 | 15 | 5 | 27 | 42 | -15 | 32 | 30% |