赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/05/02 | UPDF | 1 : 0 | 光明之星 | 0-0 | - | 胜 |
Premier League | 2023/12/22 | 光明之星 | 2 : 1 | UPDF | 1-0 | 5-6 | 胜 |
Premier League | 2023/03/20 | UPDF | 1 : 0 | 光明之星 | 1-0 | 2-6 | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 5 场,负 4 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | 30% | |
客场 | 15 | 3 | 11 | 1 | 10 | 23 | -13 | 10 | 20% | |
总成绩 | 29 | 7 | 16 | 6 | 23 | 39 | -16 | 27 | 20% |
近 15 场,赢 2 场,平局 7 场,负 6 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 14 | 8 | 27 | 50% | |
客场 | 14 | 0 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 9 | 0% | |
总成绩 | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 33 | 0 | 36 | 20% |