赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/09/25 | NEC | 1 : 0 | UPDF | 0-0 | 7-1 | 胜 |
Premier League | 2024/02/13 | UPDF | 2 : 2 | NEC | 1-0 | 9-6 | 平 |
Premier League | 2023/10/20 | NEC | 2 : 0 | UPDF | 1-0 | 8-8 | 胜 |
近 15 场,赢 8 场,平局 3 场,负 4 场,胜率 53.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 27 | 50% | |
客场 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 18 | -3 | 21 | 40% | |
总成绩 | 29 | 14 | 9 | 6 | 35 | 34 | 1 | 48 | 50% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 | 30% | |
客场 | 15 | 3 | 11 | 1 | 10 | 23 | -13 | 10 | 20% | |
总成绩 | 29 | 7 | 16 | 6 | 23 | 39 | -16 | 27 | 20% |