赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birinci Dasta | 2024/04/17 | İrəvan | 2 : 6 | 国际巴库 | 1-3 | - | 负 |
Birinci Dasta | 2024/02/15 | 国际巴库 | 2 : 0 | İrəvan | 2-0 | 15-2 | 胜 |
Birinci Dasta | 2023/10/26 | İrəvan | 1 : 3 | 国际巴库 | 0-1 | 1-7 | 负 |
近 15 场,赢 3 场,平局 1 场,负 11 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 4 | 7 | 2 | 22 | 33 | -11 | 14 | 1 | 30% |
客场 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 20 | -7 | 16 | 1 | 40% |
总成绩 | 26 | 9 | 14 | 3 | 35 | 53 | -18 | 30 | 1 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 12 | 17 | 25 | 50% | |
客场 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 10 | 21 | 32 | 60% | |
总成绩 | 27 | 16 | 2 | 9 | 60 | 22 | 38 | 57 | 60% |