近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2024/02/03 | Persijap | 5 : 1 | 苏鲁特联 | 1-0 | - | 负 |
印尼乙 | 2024/01/27 | 苏鲁特联 | 2 : 3 | Persipa Pati | 0-1 | 8-4 | 负 |
印尼乙 | 2024/01/22 | 苏鲁特联 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 0-0 | - | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/17 | 巴厘巴板 | 1 : 2 | 苏鲁特联 | 1-0 | 9-4 | 胜 |
印尼乙 | 2024/01/12 | 苏鲁特联 | 1 : 3 | Persijap | 0-1 | 7-5 | 负 |
印尼乙 | 2024/01/07 | Persipa Pati | 0 : 0 | 苏鲁特联 | - | 平 | |
印尼乙 | 2023/12/10 | 苏鲁特联 | 0 : 0 | Kalteng Putra | 0-0 | 0-0 | 平 |
印尼乙 | 2023/12/03 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 苏鲁特联 | 0-0 | - | 负 |
印尼乙 | 2023/11/28 | 查亚普拉 | 2 : 1 | 苏鲁特联 | 1-0 | 10-4 | 负 |
印尼乙 | 2023/11/23 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 0 : 0 | 苏鲁特联 | 1-1 | - | 平 |
印尼乙 | 2023/11/12 | 苏鲁特联 | 2 : 1 | Persipal | 1-0 | 2-4 | 胜 |
印尼乙 | 2023/11/04 | 苏鲁特联 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 0-0 | 12-2 | 胜 |
印尼乙 | 2023/10/19 | Kalteng Putra | 4 : 1 | 苏鲁特联 | 2-0 | 2-5 | 负 |
印尼乙 | 2023/10/13 | 苏鲁特联 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 0-1 | 5-3 | 负 |
印尼乙 | 2023/10/06 | 苏鲁特联 | 0 : 0 | 查亚普拉 | 0-0 | 7-7 | 平 |
印尼乙 | 2023/09/29 | 苏鲁特联 | 2 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1-0 | 8-3 | 胜 |
印尼乙 | 2023/09/16 | Persipal | 3 : 1 | 苏鲁特联 | 2-1 | - | 负 |
印尼乙 | 2023/09/10 | 巴厘巴板 | 0 : 2 | 苏鲁特联 | 0-0 | 5-4 | 胜 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | 5 | 40% |
客场 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 16 | -8 | 8 | 2 | 20% |
总成绩 | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 24 | -7 | 22 | 2 | 30% |
近 15 场,赢 4 场,平局 4 场,负 7 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | 60% | |
客场 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | 10% | |
总成绩 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 26 | -2 | 22 | 30% |