![]() | Sporting Trestina | VS | Sansepolcro | ![]() |
| 3 | - | 1 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie D: Girone E | 2025/05/04 | Sporting Trestina | 0 : 0 | Orvietana Calcio | 0-0 | 3-8 | 平 |
| Serie D: Girone E | 2025/04/27 | Seravezza | 2 : 1 | Sporting Trestina | 1-1 | 4-1 | 负 |
| Serie D: Girone E | 2025/04/17 | Sporting Trestina | 1 : 0 | Ghivizzano Borgo Mozzano | 0-0 | - | 胜 |
| Serie D: Girone E | 2025/04/13 | Montevarchi | 0 : 0 | Sporting Trestina | 0-0 | - | 平 |
| Serie D: Girone E | 2025/04/06 | Sporting Trestina | 2 : 1 | FC Siena SSD | 0-0 | 2-8 | 胜 |
| Serie D: Girone E | 2025/03/30 | 奥斯提亚马尔 | 2 : 1 | Sporting Trestina | 1-0 | 8-2 | 负 |
| Serie D: Girone E | 2025/03/23 | Sporting Trestina | 1 : 0 | 圣多纳托 | 0-0 | - | 胜 |
| Serie D: Girone E | 2025/03/12 | 费赞尼瑟 | 1 : 1 | Sporting Trestina | 1-0 | 4-10 | 平 |
| Serie D: Girone E | 2025/03/01 | Sporting Trestina | 2 : 1 | 格罗瑟托 | 0-0 | 3-4 | 胜 |
| Serie D: Girone E | 2025/02/23 | Sporting Trestina | 0 : 0 | 瓜沃兰纳 | 0-0 | 1-3 | 平 |
| Serie D: Girone E | 2025/02/15 | Flaminia | 2 : 0 | Sporting Trestina | 2-0 | - | 负 |
| Serie D: Girone E | 2025/01/26 | Sporting Trestina | 0 : 2 | 桑吉奥瓦尼斯 | 0-0 | - | 负 |
| Serie D: Girone E | 2025/01/19 | Terranuova Traiana | 0 : 1 | Sporting Trestina | 0-0 | - | 胜 |
| Serie D: Girone E | 2025/01/12 | Sporting Trestina | 0 : 1 | 利沃诺 | 0-1 | 3-3 | 负 |
| Serie D: Girone E | 2025/01/05 | Poggibonsi | 2 : 1 | Sporting Trestina | 0-1 | - | 负 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 25 | 40% | |
| 客场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 | 20% | |
| 总成绩 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 45 | -2 | 43 | 30% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 | 20% | |
| 客场 | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 27 | -17 | 11 | 10% | |
| 总成绩 | 34 | 4 | 15 | 15 | 22 | 46 | -24 | 27 | 10% |