Rodos | VS | Panegialios | ||
1 | - | 1 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma Ethniki Group 3 | 2024/11/24 | Panegialios | 1 : 0 | Rodos | 1-0 | 3-4 | 胜 |
Gamma Ethniki Group 3 | 2024/02/11 | Panegialios | 0 : 3 | Rodos | - | 负 | |
Gamma Ethniki Group 3 | 2023/10/07 | Rodos | 1 : 1 | Panegialios | - | 平 |
近 15 场,赢 5 场,平局 4 场,负 6 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 12 | 19 | 32 | 50% | |
客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 23 | 40% | |
总成绩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 29 | 22 | 55 | 40% |
近 15 场,赢 6 场,平局 4 场,负 5 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 12 | 20 | 37 | 70% | |
客场 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 31 | -7 | 18 | 30% | |
总成绩 | 34 | 17 | 13 | 4 | 56 | 43 | 13 | 55 | 50% |