![]() | Ethnikos Piraeus | VS | Atromitos Piraeus | ![]() |
| 3 | - | 0 | ||
| 90 ' 比赛结束 | ||||
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 12 场,赢 7 场,平局 4 场,负 1 场,胜率 58.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/04/06 | Ethnikos Piraeus | 1 : 0 | Ilisiakos | 0-0 | - | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/03/30 | Thiva | 1 : 2 | Ethnikos Piraeus | 0-0 | - | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/03/23 | Ethnikos Piraeus | 0 : 0 | Chaidari | 0-0 | 8-2 | 平 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/03/16 | Aris Petroupolis | 0 : 2 | Ethnikos Piraeus | 0-1 | 5-2 | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/03/09 | Ethnikos Piraeus | 2 : 0 | Asteras Kaisarianis | 2-0 | 8-1 | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/03/01 | 奥萨伦尼奥斯 | 2 : 1 | Ethnikos Piraeus | 1-1 | 2-4 | 负 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/02/23 | Ethnikos Piraeus | 5 : 0 | 雷史尼克斯 | 1-0 | 5-0 | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/02/16 | Tympaki | 2 : 2 | Ethnikos Piraeus | 2-0 | - | 平 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/02/12 | Karavas | 0 : 3 | Ethnikos Piraeus | 0-1 | 0-3 | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/01/19 | 圣尼古拉奥斯 | 2 : 2 | Ethnikos Piraeus | 1-2 | - | 平 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/01/12 | Ethnikos Piraeus | 3 : 1 | Nea Ionia | 1-1 | 6-0 | 胜 |
| Gamma Ethniki Group 4 | 2025/01/05 | 马尔科 | 2 : 2 | Ethnikos Piraeus | 1-0 | - | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 8 | 24 | 39 | 70% | |
| 客场 | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 11 | 18 | 33 | 50% | |
| 总成绩 | 34 | 20 | 2 | 12 | 61 | 19 | 42 | 72 | 60% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 2 | 13 | 2 | 10 | 43 | -33 | 8 | 10 | 10% |
| 客场 | 17 | 0 | 17 | 0 | 4 | 64 | -60 | 0 | 10 | 0% |
| 总成绩 | 34 | 2 | 30 | 2 | 14 | 107 | -93 | 8 | 10 | 10% |