| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 15 场,赢 2 场,平局 8 场,负 5 场,胜率 13.3%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie D: Girone F | 2025/05/04 | Roma City | 1 : 1 | Vigor Senigallia | 0-1 | - | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/04/27 | 切迪 | 1 : 0 | Roma City | 0-0 | 5-2 | 负 |
| Serie D: Girone F | 2025/04/17 | Roma City | 1 : 0 | Isernia | 1-0 | 1-11 | 胜 |
| Serie D: Girone F | 2025/04/13 | Castelfidardo Calcio | 0 : 0 | Roma City | 0-0 | 3-4 | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/04/06 | Roma City | 1 : 2 | Ancona | 1-1 | 3-4 | 负 |
| Serie D: Girone F | 2025/03/30 | Fossombrone | 3 : 2 | Roma City | 2-1 | - | 负 |
| Serie D: Girone F | 2025/03/23 | Roma City | 1 : 1 | 阿韦扎诺 | 0-0 | - | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/03/09 | Roma City | 1 : 2 | San Nicolò | 1-1 | - | 负 |
| Serie D: Girone F | 2025/03/02 | 费尔玛纳 | 1 : 1 | Roma City | 0-0 | - | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/02/23 | Roma City | 2 : 1 | Atletico Ascoli | 0-1 | 5-4 | 胜 |
| Serie D: Girone F | 2025/02/16 | L'Aquila | 0 : 0 | Roma City | 0-0 | - | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/02/09 | Roma City | 0 : 0 | 萨比尼迪特斯 | 0-0 | 5-12 | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/02/02 | 雷散特斯 | 2 : 1 | Roma City | 1-1 | - | 负 |
| Serie D: Girone F | 2025/01/26 | Roma City | 1 : 1 | Termoli Calcio | 1-0 | 2-6 | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/01/19 | Civitanovese | 0 : 0 | Roma City | 0-0 | - | 平 |
| Serie D: Girone F | 2025/01/12 | Roma City | 1 : 2 | 特拉莫 | 0-1 | 8-2 | 负 |
| Serie D: Girone F | 2025/01/05 | Sora | 0 : 1 | Roma City | 0-0 | 8-3 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 16 | 17 | 27 | 40% | |
| 客场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 | 25 | 40% | |
| 总成绩 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 37 | 19 | 52 | 40% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 25 | -12 | 18 | 4 | 30% |
| 客场 | 17 | 2 | 11 | 4 | 12 | 25 | -13 | 10 | 3 | 10% |
| 总成绩 | 33 | 7 | 19 | 7 | 25 | 50 | -25 | 28 | 3 | 20% |