| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie D: Playoffs | 2025/05/18 | 布拉 | 3 : 1 | Dolomiti Bellunesi | 3-0 | 3-2 | 胜 |
| Serie D: Playoffs | 2025/05/11 | Ospitaletto | 2 : 3 | 布拉 | 1-1 | 2-8 | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/05/04 | 布拉 | 1 : 3 | 圣雷莫联合 | 1-2 | - | 负 |
| Serie D: Girone A | 2025/04/27 | Borgaro Nobis | 1 : 0 | 布拉 | 0-0 | 8-6 | 负 |
| Serie D: Girone A | 2025/04/17 | 布拉 | 2 : 1 | Città di Varese | 0-0 | - | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/04/13 | Pro Imperia | 0 : 2 | 布拉 | 0-1 | - | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/04/06 | 布拉 | 2 : 0 | 利高列那 | 1-0 | 9-4 | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/03/23 | 布拉 | 1 : 2 | Vogherese | 1-0 | 4-1 | 负 |
| Serie D: Girone A | 2025/03/09 | 戈扎诺 | 1 : 1 | 布拉 | 1-1 | 5-6 | 平 |
| Serie D: Girone A | 2025/03/02 | 布拉 | 2 : 1 | Cairese | 2-1 | 7-5 | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/02/23 | 布拉 | 1 : 1 | 基耶利 | 0-0 | - | 平 |
| Serie D: Girone A | 2025/02/16 | Oltrepò | 0 : 1 | 布拉 | 0-0 | - | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/01/29 | 布拉 | 2 : 0 | Derthona | 2-0 | 4-5 | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/01/25 | Lavagnese | 1 : 1 | 布拉 | 1-1 | 2-4 | 平 |
| Serie D: Girone A | 2025/01/19 | 布拉 | 2 : 0 | Saluzzo | 1-0 | 1-2 | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/01/15 | Vado | 0 : 3 | 布拉 | 0-3 | 4-1 | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/01/11 | 布拉 | 4 : 1 | Fossano | 2-0 | - | 胜 |
| Serie D: Girone A | 2025/01/05 | Asti | 0 : 1 | 布拉 | 0-0 | 6-6 | 胜 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 9 | 15 | 35 | 60% | |
| 客场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 30 | 40% | |
| 总成绩 | 37 | 18 | 8 | 11 | 46 | 28 | 18 | 65 | 50% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 19 | 4 | 10 | 5 | 14 | 26 | -12 | 17 | 3 | 20% |
| 客场 | 19 | 1 | 16 | 2 | 11 | 41 | -30 | 5 | 5 | 10% |
| 总成绩 | 38 | 5 | 26 | 7 | 25 | 67 | -42 | 22 | 5 | 10% |