赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone A | 2024/03/28 | Asti | 2 : 1 | Derthona | 2-0 | - | 胜 |
Serie D: Girone A | 2023/11/19 | Derthona | 0 : 1 | Asti | 0-1 | - | 负 |
Serie D: Girone A | 2023/04/02 | Asti | 2 : 1 | Derthona | 1-1 | - | 胜 |
近 15 场,赢 6 场,平局 6 场,负 3 场,胜率 40%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 | 30% | |
客场 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 28 | -14 | 16 | 20% | |
总成绩 | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 51 | -19 | 38 | 20% |
近 15 场,赢 5 场,平局 7 场,负 3 场,胜率 33.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 11 | 17 | 38 | 60% | |
客场 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 22 | -8 | 21 | 30% | |
总成绩 | 38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 33 | 9 | 59 | 40% |