Durango | VS | Anaitasuna FT | ||
2 | - | 0 | ||
90 ' 比赛结束 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 4 | 2024/04/13 | Anaitasuna FT | 1 : 2 | Durango | 0-0 | - | 负 |
Tercera - Group 4 | 2023/11/26 | Durango | 2 : 0 | Anaitasuna FT | 2-0 | 3-3 | 胜 |
Tercera - Group 4 | 2023/02/18 | Anaitasuna FT | 1 : 1 | Durango | - | 平 |
近 15 场,赢 2 场,平局 6 场,负 7 场,胜率 13.3%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 | 32 | 60% | |
客场 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 30 | -12 | 18 | 20% | |
总成绩 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 47 | -1 | 50 | 40% |
近 15 场,赢 4 场,平局 2 场,负 9 场,胜率 26.7%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 | 2 | 40% |
客场 | 17 | 2 | 11 | 4 | 13 | 29 | -16 | 10 | 2 | 10% |
总成绩 | 34 | 8 | 18 | 8 | 35 | 51 | -16 | 32 | 2 | 20% |