赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 15 | 2024/04/07 | Subiza | 4 : 0 | Oberena | 1-0 | 8-4 | 胜 |
Tercera - Group 15 | 2023/11/18 | Oberena | 1 : 1 | Subiza | 0-0 | - | 平 |
Tercera - Group 15 | 2023/02/25 | Subiza | 1 : 3 | Oberena | - | 负 |
近 15 场,赢 9 场,平局 3 场,负 3 场,胜率 60%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 14 | 25 | 40 | 1 | 80% |
客场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 15 | 14 | 28 | 1 | 40% |
总成绩 | 34 | 20 | 6 | 8 | 68 | 29 | 39 | 68 | 1 | 60% |
近 15 场,赢 3 场,平局 3 场,负 9 场,胜率 20%
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | 17 | 5 | 20% |
客场 | 17 | 7 | 9 | 1 | 20 | 25 | -5 | 22 | 2 | 40% |
总成绩 | 34 | 11 | 17 | 6 | 41 | 47 | -6 | 39 | 2 | 30% |