| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
近 15 场,赢 6 场,平局 2 场,负 7 场,胜率 40%
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercera - Group 6 | 2025/05/05 | Atzeneta | 3 : 2 | Vall de Uxó | 0-1 | - | 胜 |
| Tercera - Group 6 | 2025/04/26 | Patacona | 0 : 2 | Atzeneta | 0-0 | - | 胜 |
| Tercera - Group 6 | 2025/04/18 | Atzeneta | 0 : 1 | La Nucia | 0-1 | 4-1 | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/04/12 | Rayo Ibense | 0 : 1 | Atzeneta | 0-0 | - | 胜 |
| Tercera - Group 6 | 2025/04/05 | Atzeneta | 1 : 1 | Soneja | 0-0 | 8-4 | 平 |
| Tercera - Group 6 | 2025/03/28 | Castellon II | 4 : 0 | Atzeneta | 0-0 | 1-4 | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/03/23 | Atzeneta | 2 : 0 | Torrellano | 0-0 | 2-6 | 胜 |
| Tercera - Group 6 | 2025/03/16 | Saguntino | 4 : 1 | Atzeneta | 1-0 | 3-1 | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/03/08 | Atzeneta | 1 : 0 | 克维伦特 | 1-0 | 4-0 | 胜 |
| Tercera - Group 6 | 2025/03/03 | Ontinyent 1931 | 1 : 0 | Atzeneta | 0-0 | - | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/02/22 | Atzeneta | 2 : 1 | Levante II | 2-0 | - | 胜 |
| Tercera - Group 6 | 2025/02/16 | Racing CF Benidorm | 2 : 1 | Atzeneta | 1-0 | 8-3 | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/02/01 | Villarreal III | 4 : 0 | Atzeneta | 2-0 | 5-7 | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/01/26 | Utiel | 1 : 1 | Atzeneta | 0-1 | 4-3 | 平 |
| Tercera - Group 6 | 2025/01/19 | Atzeneta | 0 : 1 | 祖维艾斯潘诺 | 0-0 | 4-2 | 负 |
| Tercera - Group 6 | 2025/01/15 | Torrellano | 0 : 0 | Atzeneta | 0-0 | 6-2 | 平 |
| Tercera - Group 6 | 2025/01/11 | Atzeneta | 1 : 1 | Castellonense | 1-0 | - | 平 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 14 | 7 | 30 | 50% | |
| 客场 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 13 | 10 | 30 | 50% | |
| 总成绩 | 34 | 16 | 6 | 12 | 44 | 27 | 17 | 60 | 50% |
近 - 场,赢 - 场,平局 - 场,负 - 场,胜率 -
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无比赛记录 | |||||||
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 23 | 2 | 40% |
| 客场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 23 | 2 | 40% |
| 总成绩 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 41 | 3 | 46 | 2 | 40% |